Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 27/04/2026 15:00 | 6 zile |
| 19 | 2 | 28/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 62 | 4 | 29/04/2026 22:50 | 4 zile |
| 59 | 2 | 29/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 2 | 1 | 28/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 41 | 3 | 30/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 27 | 2 | 29/04/2026 22:50 | 4 zile |
| 34 | 1 | 29/04/2026 22:50 | 4 zile |
| 5 | 6 | 01/05/2026 15:00 | 2 zile |
| 25 | 4 | 30/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 7 | 3 | 01/05/2026 15:00 | 2 zile |
| 48 | 3 | 30/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 50 | 5 | 30/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 65 | 2 | 01/05/2026 15:00 | 2 zile |
| 70 | 3 | 30/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 66 | 2 | 30/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 33 | 2 | 30/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 21 | 4 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 60 | 4 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 72 | 3 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 47 | 4 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 54 | 3 | 01/05/2026 15:00 | 2 zile |
| 68 | 3 | 30/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 49 | 2 | 30/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 14 | 5 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 22 | 3 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 23 | 5 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 36 | 5 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 39 | 4 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 64 | 3 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 35 | 6 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 38 | 4 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 45 | 5 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 67 | 7 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 69 | 7 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 78 | 6 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 8 | 3 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 74 | 4 | 01/05/2026 15:00 | 2 zile |
| 29 | 3 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 56 | 4 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 76 | 2 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 20 | 2 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 6 | 3 | 01/05/2026 22:50 | 2 zile |
| 71 | 2 | 02/05/2026 15:00 | 1 zile |
| 1 | 7 | 03/05/2026 15:00 | 0 zile |
| 10 | 5 | 03/05/2026 15:00 | 0 zile |
| 12 | 4 | 02/05/2026 22:50 | 1 zile |
| 24 | 6 | 03/05/2026 15:00 | 0 zile |
| 32 | 5 | 02/05/2026 22:50 | 1 zile |
| 61 | 5 | 02/05/2026 22:50 | 1 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 5,22 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 5,23 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 10,14 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 10,32 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 10,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 10,72 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 10,73 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,14 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,21 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,22 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,23 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,39 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,60 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 12,72 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 14,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 14,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 14,75 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 21,22 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 21,24 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 21,36 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 21,61 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 21,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 21,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 21,73 | 2 | 27/04/2026 15:00 | 6 zile |
| 21,75 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 22,24 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 22,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 22,32 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 22,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 22,72 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 22,73 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 22,75 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 23,24 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 23,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 23,75 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 24,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 24,72 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 25,36 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 25,60 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 25,61 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 25,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 25,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 25,72 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 25,75 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 32,36 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 32,39 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,5,10 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,21 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,22 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,23 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,32 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,39 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,60 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,5,73 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,12 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,14 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,21 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,32 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,36 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,39 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,72 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,10,73 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,14 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,21 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,22 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,23 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,32 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,39 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,60 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,61 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,72 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,12,73 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,22 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,24 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,36 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,39 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,63 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,64 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,73 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,14,75 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,21,22 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,21,24 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,21,25 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,21,36 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,21,39 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |
| 1,21,61 | 1 | 26/04/2026 22:50 | 7 zile |