Top Aparitii Sistem 1/1
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 3 | 69 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 57 | 68 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 23 | 64 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 28 | 63 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 13 | 61 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 31 | 61 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 75 | 61 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 9 | 60 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 11 | 60 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 77 | 59 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 10 | 59 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 20 | 59 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 1 | 58 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 4 | 58 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 5 | 58 | 20/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 72 | 58 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 45 | 57 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 66 | 57 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 68 | 57 | 20/04/2026 16:00 | 0 zile |
| 14 | 57 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 70 | 57 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 35 | 57 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 6 | 56 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 48 | 56 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 12 | 56 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 43 | 56 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 64 | 56 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 24 | 56 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 55 | 56 | 20/04/2026 16:10 | -0 zile |
| 78 | 56 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 36 | 55 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 50 | 55 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 73 | 55 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 2 | 55 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 29 | 54 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 18 | 54 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 16 | 54 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 30 | 53 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 39 | 53 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 26 | 53 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 65 | 53 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 69 | 53 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 32 | 53 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 79 | 52 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 47 | 52 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 22 | 52 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 38 | 52 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 46 | 52 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 71 | 52 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 33 | 51 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 11,55 | 26 | 20/04/2026 16:10 | -0 zile |
| 10,78 | 25 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 3,31 | 25 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 6,28 | 24 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 3,4 | 23 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 23,24 | 23 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 23,68 | 23 | 20/04/2026 08:55 | 0 zile |
| 28,31 | 23 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 57,75 | 23 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 13,55 | 23 | 20/04/2026 08:35 | 0 zile |
| 12,20 | 23 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 11,77 | 23 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 31,69 | 23 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 28,57 | 22 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 2,57 | 22 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 1,72 | 22 | 20/04/2026 08:40 | 0 zile |
| 9,13 | 22 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 3,73 | 22 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 24,77 | 22 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 1,3 | 21 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 8,13 | 21 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 5,68 | 21 | 20/04/2026 08:05 | 0 zile |
| 36,39 | 21 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 5,14 | 21 | 19/04/2026 08:40 | 1 zile |
| 65,72 | 21 | 20/04/2026 08:35 | 0 zile |
| 11,58 | 21 | 20/04/2026 15:55 | 0 zile |
| 4,31 | 21 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 6,24 | 21 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 6,57 | 21 | 19/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 22,68 | 21 | 20/04/2026 15:45 | 0 zile |
| 24,57 | 21 | 19/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 31,70 | 21 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 2,72 | 21 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 36,57 | 21 | 20/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 38,57 | 21 | 20/04/2026 08:50 | 0 zile |
| 29,55 | 21 | 20/04/2026 16:10 | -0 zile |
| 13,23 | 21 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 13,80 | 21 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 23,26 | 21 | 20/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 11,14 | 21 | 20/04/2026 16:10 | -0 zile |
| 3,75 | 21 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 43,75 | 21 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 10,13 | 21 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 35,78 | 21 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 24,43 | 21 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 9,79 | 21 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 12,69 | 21 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 3,28 | 21 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 24,75 | 21 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 3,6 | 20 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 11,55,77 | 12 | 20/04/2026 16:05 | -0 zile |
| 3,4,31 | 12 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 3,8,13 | 11 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 1,28,47 | 11 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 1,2,72 | 11 | 20/04/2026 08:40 | 0 zile |
| 9,13,80 | 11 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 3,49,66 | 11 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 11,13,55 | 11 | 19/04/2026 16:25 | 1 zile |
| 9,18,69 | 11 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 15,28,48 | 11 | 20/04/2026 08:20 | 0 zile |
| 45,65,72 | 10 | 20/04/2026 07:45 | 0 zile |
| 9,33,65 | 10 | 19/04/2026 08:20 | 1 zile |
| 29,44,69 | 10 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 1,31,70 | 10 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 6,23,70 | 10 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 22,23,68 | 10 | 20/04/2026 08:55 | 0 zile |
| 36,40,57 | 10 | 20/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 39,70,75 | 10 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 40,58,73 | 10 | 20/04/2026 08:25 | 0 zile |
| 57,58,73 | 10 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 11,37,55 | 10 | 20/04/2026 16:05 | -0 zile |
| 29,39,55 | 10 | 19/04/2026 16:50 | 1 zile |
| 3,20,65 | 10 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 9,13,55 | 10 | 20/04/2026 08:35 | 0 zile |
| 13,16,20 | 10 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 13,32,55 | 10 | 20/04/2026 08:35 | 0 zile |
| 13,35,80 | 10 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 5,23,68 | 10 | 20/04/2026 07:55 | 0 zile |
| 20,71,78 | 10 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 3,31,45 | 10 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 10,12,20 | 10 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 5,8,11 | 10 | 18/04/2026 16:45 | 2 zile |
| 10,11,77 | 10 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 11,43,55 | 10 | 19/04/2026 08:55 | 1 zile |
| 4,10,78 | 10 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 10,29,55 | 10 | 20/04/2026 16:10 | -0 zile |
| 13,55,71 | 10 | 19/04/2026 16:50 | 1 zile |
| 13,55,77 | 10 | 19/04/2026 08:50 | 1 zile |
| 2,35,78 | 10 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 2,57,78 | 10 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 10,13,66 | 10 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 39,64,70 | 10 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 3,4,73 | 10 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 3,14,73 | 10 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 23,24,48 | 10 | 20/04/2026 08:40 | 0 zile |
| 23,24,77 | 10 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 23,32,75 | 10 | 20/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 31,59,69 | 10 | 20/04/2026 15:55 | 0 zile |
| 5,28,31 | 10 | 20/04/2026 07:45 | 0 zile |
| 12,18,69 | 10 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |