Top Aparitii Sistem 1/1
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
14 | 514 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
10 | 512 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
80 | 505 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
40 | 504 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
79 | 502 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
53 | 502 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
11 | 502 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
45 | 501 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
74 | 500 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
5 | 499 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
65 | 498 | 24/05/2025 01:15 | 1 zile |
77 | 498 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
21 | 496 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
22 | 495 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
2 | 495 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
61 | 494 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
18 | 490 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
29 | 489 | 24/05/2025 01:20 | 1 zile |
41 | 488 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
46 | 488 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
39 | 488 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
66 | 488 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
60 | 488 | 24/05/2025 01:25 | 1 zile |
63 | 485 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
36 | 483 | 24/05/2025 01:10 | 1 zile |
54 | 483 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
8 | 482 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
49 | 481 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
71 | 481 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
23 | 480 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
35 | 479 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
38 | 479 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
15 | 478 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
20 | 478 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
24 | 477 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
19 | 476 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
48 | 476 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
62 | 476 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
12 | 473 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
44 | 473 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
33 | 472 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
72 | 472 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
43 | 470 | 24/05/2025 00:55 | 1 zile |
59 | 470 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
16 | 469 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
27 | 468 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
32 | 468 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
76 | 467 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
3 | 466 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
73 | 466 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
14,63 | 154 | 23/05/2025 23:30 | 1 zile |
10,14 | 154 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
14,77 | 152 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
46,60 | 151 | 23/05/2025 23:30 | 1 zile |
14,20 | 146 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
22,77 | 146 | 24/05/2025 00:40 | 1 zile |
10,11 | 146 | 24/05/2025 00:55 | 1 zile |
22,79 | 145 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
10,18 | 145 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
8,39 | 144 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
14,60 | 144 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
14,24 | 144 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
23,46 | 143 | 24/05/2025 01:15 | 1 zile |
5,29 | 143 | 24/05/2025 01:20 | 1 zile |
10,76 | 143 | 23/05/2025 23:50 | 1 zile |
29,61 | 142 | 24/05/2025 01:00 | 1 zile |
10,80 | 142 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
26,65 | 142 | 24/05/2025 01:15 | 1 zile |
10,16 | 141 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
23,79 | 141 | 24/05/2025 00:55 | 1 zile |
14,21 | 141 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
29,80 | 141 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
25,41 | 141 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
41,53 | 141 | 24/05/2025 01:00 | 1 zile |
11,29 | 141 | 24/05/2025 01:20 | 1 zile |
11,59 | 141 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
10,35 | 140 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
37,40 | 140 | 23/05/2025 23:50 | 1 zile |
2,61 | 140 | 23/05/2025 23:25 | 1 zile |
14,46 | 140 | 24/05/2025 01:15 | 1 zile |
21,53 | 140 | 23/05/2025 18:35 | 1 zile |
41,64 | 140 | 24/05/2025 01:10 | 1 zile |
10,20 | 140 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
20,77 | 140 | 24/05/2025 00:40 | 1 zile |
29,60 | 140 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
23,74 | 139 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
14,74 | 139 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
18,79 | 139 | 24/05/2025 00:10 | 1 zile |
13,61 | 139 | 24/05/2025 00:20 | 1 zile |
10,45 | 139 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
53,62 | 139 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
45,54 | 139 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
19,29 | 138 | 24/05/2025 01:05 | 1 zile |
14,76 | 138 | 23/05/2025 21:40 | 1 zile |
22,53 | 138 | 23/05/2025 23:15 | 1 zile |
54,79 | 138 | 24/05/2025 01:25 | 1 zile |
15,36 | 138 | 24/05/2025 00:00 | 1 zile |
79,80 | 138 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
10,48 | 137 | 24/05/2025 00:15 | 1 zile |
10,55 | 137 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
10,14,20 | 52 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
14,24,61 | 52 | 23/05/2025 23:05 | 1 zile |
10,14,63 | 51 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
10,14,76 | 51 | 23/05/2025 21:40 | 1 zile |
10,20,35 | 50 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
14,63,77 | 50 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
10,14,24 | 50 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
46,48,60 | 50 | 23/05/2025 19:05 | 1 zile |
2,14,21 | 49 | 23/05/2025 23:10 | 1 zile |
10,11,14 | 49 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
12,26,65 | 49 | 24/05/2025 00:55 | 1 zile |
14,39,77 | 48 | 23/05/2025 21:30 | 1 zile |
11,14,80 | 48 | 23/05/2025 20:30 | 1 zile |
10,14,35 | 48 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
14,53,63 | 48 | 23/05/2025 19:00 | 1 zile |
14,46,60 | 48 | 23/05/2025 23:30 | 1 zile |
4,16,67 | 48 | 24/05/2025 00:50 | 1 zile |
29,61,80 | 47 | 23/05/2025 23:25 | 1 zile |
23,41,72 | 47 | 23/05/2025 21:20 | 1 zile |
10,11,20 | 47 | 23/05/2025 23:35 | 1 zile |
6,14,77 | 47 | 23/05/2025 10:55 | 1 zile |
26,38,65 | 47 | 24/05/2025 00:50 | 1 zile |
10,16,80 | 47 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
11,23,80 | 47 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
2,11,59 | 47 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
8,40,77 | 47 | 23/05/2025 22:50 | 1 zile |
45,54,59 | 47 | 23/05/2025 22:00 | 1 zile |
10,15,18 | 47 | 23/05/2025 23:40 | 1 zile |
14,60,74 | 47 | 23/05/2025 20:00 | 1 zile |
2,15,39 | 47 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
29,35,49 | 47 | 24/05/2025 00:20 | 1 zile |
2,41,72 | 47 | 23/05/2025 21:20 | 1 zile |
14,24,76 | 47 | 23/05/2025 21:30 | 1 zile |
2,11,24 | 47 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
14,20,61 | 46 | 23/05/2025 19:00 | 1 zile |
6,10,49 | 46 | 23/05/2025 23:10 | 1 zile |
8,39,77 | 46 | 23/05/2025 22:50 | 1 zile |
11,15,56 | 46 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
15,36,61 | 46 | 23/05/2025 19:15 | 1 zile |
29,60,61 | 46 | 24/05/2025 00:20 | 1 zile |
11,49,61 | 46 | 24/05/2025 00:20 | 1 zile |
14,24,48 | 46 | 23/05/2025 20:00 | 1 zile |
14,20,77 | 46 | 23/05/2025 21:30 | 1 zile |
5,20,36 | 46 | 24/05/2025 01:10 | 1 zile |
14,36,60 | 46 | 23/05/2025 23:30 | 1 zile |
14,24,32 | 46 | 23/05/2025 23:05 | 1 zile |
27,40,45 | 46 | 23/05/2025 19:50 | 1 zile |
18,54,71 | 46 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
10,53,63 | 46 | 23/05/2025 23:40 | 1 zile |
41,45,53 | 46 | 23/05/2025 23:05 | 1 zile |