Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 14 | 1 | 14/04/2026 20:10 | 6 zile |
| 20 | 2 | 15/04/2026 20:10 | 5 zile |
| 23 | 3 | 15/04/2026 20:10 | 5 zile |
| 46 | 3 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 49 | 3 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 58 | 2 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 13 | 1 | 15/04/2026 20:10 | 5 zile |
| 60 | 1 | 15/04/2026 20:10 | 5 zile |
| 7 | 1 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 24 | 1 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 35 | 1 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 53 | 1 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 56 | 1 | 16/04/2026 20:10 | 4 zile |
| 1 | 3 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 59 | 2 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 63 | 2 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 27 | 3 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 42 | 2 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 47 | 4 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 70 | 2 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 29 | 2 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 32 | 1 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 37 | 1 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 52 | 1 | 17/04/2026 20:10 | 3 zile |
| 3 | 2 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 4 | 3 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 21 | 3 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 25 | 3 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 33 | 3 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 18 | 3 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 38 | 3 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 55 | 2 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 64 | 2 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 39 | 2 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 9 | 3 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 43 | 2 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 57 | 2 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 11 | 1 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 66 | 1 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 68 | 1 | 18/04/2026 20:10 | 2 zile |
| 12 | 4 | 19/04/2026 20:10 | 1 zile |
| 48 | 5 | 19/04/2026 20:10 | 1 zile |
| 51 | 2 | 19/04/2026 20:10 | 1 zile |
| 62 | 4 | 19/04/2026 20:10 | 1 zile |
| 6 | 3 | 19/04/2026 20:10 | 1 zile |
| 10 | 2 | 19/04/2026 20:10 | 1 zile |
| 26 | 2 | 19/04/2026 20:10 | 1 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,21 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,46 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,49 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,51 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,58 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,3 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,4 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,12 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,20 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,21 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,23 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,25 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,33 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,46 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,48 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,49 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,51 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,58 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,59 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,62 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 2,63 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,12 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,20 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,23 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,46 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,49 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,51 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,58 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,59 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,62 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 3,63 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 4,20 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 4,23 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 4,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 4,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 4,51 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 4,59 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 4,63 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 12,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 12,33 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 12,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,2,3 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,4 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,12 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,20 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,21 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,23 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,25 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,33 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,46 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,48 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,49 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,51 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,58 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,59 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,62 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,2,63 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,4 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,12 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,20 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,21 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,23 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,25 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,33 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,46 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,48 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,49 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,51 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,58 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,59 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,62 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,3,63 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,12 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,20 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,21 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,23 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,25 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,31 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,33 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,41 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,46 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,48 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,49 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,51 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,58 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,59 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |
| 1,4,62 | 1 | 13/04/2026 20:10 | 7 zile |