Top Reci Sistem 1/1
| Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 07/06/2026 14:49 | 6 zile |
| 22 | 1 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 68 | 2 | 07/06/2026 22:49 | 5 zile |
| 8 | 2 | 10/06/2026 20:49 | 2 zile |
| 9 | 2 | 11/06/2026 14:49 | 2 zile |
| 46 | 3 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 54 | 3 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 63 | 3 | 07/06/2026 20:49 | 5 zile |
| 6 | 3 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 18 | 3 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 42 | 3 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 4 | 3 | 11/06/2026 14:49 | 2 zile |
| 13 | 3 | 11/06/2026 14:49 | 2 zile |
| 1 | 4 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 45 | 4 | 10/06/2026 20:49 | 2 zile |
| 24 | 4 | 09/06/2026 22:49 | 3 zile |
| 26 | 4 | 10/06/2026 20:49 | 2 zile |
| 2 | 4 | 11/06/2026 14:49 | 2 zile |
| 29 | 4 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 49 | 4 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 51 | 4 | 10/06/2026 22:49 | 2 zile |
| 12 | 4 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 14 | 5 | 10/06/2026 20:49 | 2 zile |
| 21 | 5 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 35 | 5 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 50 | 5 | 10/06/2026 22:49 | 2 zile |
| 32 | 5 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 62 | 5 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 3 | 5 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 41 | 5 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 33 | 5 | 10/06/2026 22:49 | 2 zile |
| 39 | 5 | 10/06/2026 22:49 | 2 zile |
| 61 | 5 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 15 | 5 | 10/06/2026 14:49 | 3 zile |
| 58 | 5 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 28 | 6 | 09/06/2026 22:49 | 3 zile |
| 44 | 6 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 52 | 6 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 59 | 6 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 17 | 6 | 11/06/2026 14:49 | 2 zile |
| 20 | 6 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 27 | 6 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 43 | 6 | 11/06/2026 20:49 | 1 zile |
| 47 | 6 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 60 | 6 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 31 | 6 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 11 | 6 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
| 23 | 6 | 11/06/2026 22:49 | 1 zile |
| 64 | 6 | 09/06/2026 20:49 | 3 zile |
| 65 | 6 | 12/06/2026 14:49 | 1 zile |
Top Reci Sistem 2/2
| Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,21 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,35 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,38 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,67 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 14,35 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 14,44 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 14,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 14,50 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 14,53 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 14,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 14,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 21,28 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 21,40 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 21,44 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 21,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 21,52 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 21,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 21,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 25,59 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 25,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 25,66 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 28,35 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 28,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 28,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 28,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 28,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 35,40 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 35,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 35,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 35,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 40,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 40,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 44,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 44,50 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 44,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 44,66 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 45,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 45,53 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 45,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 45,59 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 45,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 46,50 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 46,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 46,66 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 50,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 50,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 52,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
Top Reci Sistem 3/3
| Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,14,21 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,25 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,35 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,38 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,44 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,50 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,52 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,53 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,67 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,14,69 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,25 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,28 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,35 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,38 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,40 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,44 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,50 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,52 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,53 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,59 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,66 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,67 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,21,69 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,35 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,38 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,44 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,53 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,59 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,63 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,66 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,67 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,25,69 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,28,35 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,28,38 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,28,44 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,28,45 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,28,46 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,28,53 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |
| 1,28,54 | 1 | 06/06/2026 14:49 | 7 zile |