Top Reci Sistem 1/1
| Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 2 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 5 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 23 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 24 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 22 | 2 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 7 | 3 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
Top Reci Sistem 2/2
| Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 4,10 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 16,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 16,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 16,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 2,21 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 44,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 44,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 44,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 47,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 47,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 48,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 5,22 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,23 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,24 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 22,23 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 22,24 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 22,25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 23,24 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 23,25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 23,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 24,25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 24,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 25,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 22,7 | 2 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
Top Reci Sistem 3/3
| Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 4,10,16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,10,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,10,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,10,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,16,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,16,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,16,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 4,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,16,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,16,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,16,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 10,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 16,18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 16,18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 16,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 18,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 7 zile |
| 2,21,44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,21,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,21,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,21,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,44,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,44,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,44,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,47,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,47,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 2,48,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,44,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,44,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,44,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,47,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,47,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 21,48,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 44,47,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 44,47,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 44,48,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 47,48,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 5,22,23 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,22,24 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,22,25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,22,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,23,24 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,23,25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,23,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,24,25 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,24,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |
| 5,25,7 | 1 | 18/04/2026 21:35 | 2 zile |