Top Remize Sistem 1/1
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
2 | 501 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
3 | 471 | 24/05/2025 00:45 | 1 zile |
9 | 451 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
17 | 462 | 24/05/2025 01:25 | 1 zile |
25 | 468 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
27 | 473 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
28 | 421 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
35 | 482 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
42 | 466 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
48 | 480 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
49 | 484 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
53 | 510 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
58 | 461 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
62 | 483 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
67 | 461 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
70 | 448 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
71 | 490 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
74 | 512 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
77 | 504 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
78 | 437 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
15 | 487 | 24/05/2025 01:40 | 1 zile |
19 | 481 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
21 | 504 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
26 | 467 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
31 | 469 | 24/05/2025 01:15 | 1 zile |
41 | 494 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
47 | 434 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
51 | 464 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
56 | 473 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
64 | 463 | 24/05/2025 01:10 | 1 zile |
73 | 472 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
75 | 457 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
1 | 458 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
4 | 463 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
7 | 439 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
10 | 517 | 24/05/2025 01:30 | 1 zile |
11 | 510 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
12 | 483 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
13 | 458 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
14 | 518 | 24/05/2025 01:35 | 1 zile |
16 | 476 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
18 | 497 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
22 | 499 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
30 | 449 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
38 | 486 | 24/05/2025 01:45 | 1 zile |
44 | 482 | 24/05/2025 01:50 | 1 zile |
54 | 490 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
59 | 475 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
5 | 506 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
24 | 486 | 24/05/2025 01:55 | 1 zile |
Top Remize Sistem 2/2
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
39,31 | 1 | 17/05/2025 18:35 | 7 zile |
77,55 | 1 | 17/05/2025 19:10 | 7 zile |
69,16 | 1 | 17/05/2025 19:40 | 7 zile |
58,25 | 2 | 18/05/2025 20:15 | 6 zile |
67,9 | 1 | 18/05/2025 04:25 | 6 zile |
8,5 | 4 | 19/05/2025 05:35 | 5 zile |
24,5 | 2 | 18/05/2025 13:05 | 6 zile |
37,7 | 1 | 17/05/2025 22:30 | 7 zile |
42,7 | 1 | 17/05/2025 22:30 | 7 zile |
57,7 | 1 | 17/05/2025 22:30 | 7 zile |
64,9 | 1 | 18/05/2025 04:25 | 6 zile |
77,9 | 2 | 18/05/2025 05:50 | 6 zile |
59,57 | 2 | 19/05/2025 06:50 | 5 zile |
75,47 | 1 | 18/05/2025 09:50 | 6 zile |
71,15 | 1 | 18/05/2025 09:55 | 6 zile |
57,22 | 1 | 18/05/2025 10:35 | 6 zile |
57,38 | 1 | 18/05/2025 11:10 | 6 zile |
56,1 | 1 | 18/05/2025 15:25 | 6 zile |
51,9 | 1 | 18/05/2025 15:40 | 6 zile |
75,56 | 4 | 20/05/2025 11:05 | 4 zile |
50,11 | 5 | 20/05/2025 11:55 | 4 zile |
25,13 | 6 | 20/05/2025 10:30 | 4 zile |
45,13 | 6 | 19/05/2025 21:50 | 5 zile |
67,55 | 2 | 19/05/2025 23:15 | 5 zile |
38,16 | 4 | 19/05/2025 22:40 | 5 zile |
37,32 | 2 | 20/05/2025 00:10 | 5 zile |
64,15 | 5 | 20/05/2025 09:15 | 4 zile |
58,13 | 3 | 19/05/2025 17:00 | 5 zile |
24,19 | 3 | 19/05/2025 10:15 | 5 zile |
38,4 | 3 | 19/05/2025 09:25 | 5 zile |
50,4 | 2 | 19/05/2025 05:00 | 5 zile |
60,10 | 2 | 19/05/2025 01:40 | 6 zile |
68,31 | 2 | 19/05/2025 14:40 | 5 zile |
36,32 | 4 | 19/05/2025 11:30 | 5 zile |
52,39 | 3 | 18/05/2025 18:30 | 6 zile |
46,5 | 2 | 18/05/2025 19:00 | 6 zile |
69,35 | 1 | 18/05/2025 18:20 | 6 zile |
14,3 | 6 | 20/05/2025 15:20 | 4 zile |
27,19 | 5 | 19/05/2025 16:40 | 5 zile |
60,16 | 3 | 19/05/2025 22:40 | 5 zile |
7,4 | 3 | 19/05/2025 23:10 | 5 zile |
49,41 | 3 | 20/05/2025 01:55 | 5 zile |
20,16 | 3 | 20/05/2025 12:55 | 4 zile |
63,16 | 2 | 19/05/2025 20:15 | 5 zile |
60,57 | 5 | 20/05/2025 08:00 | 4 zile |
41,31 | 3 | 20/05/2025 07:25 | 4 zile |
70,39 | 4 | 20/05/2025 11:10 | 4 zile |
51,41 | 3 | 19/05/2025 19:10 | 5 zile |
47,8 | 4 | 20/05/2025 07:00 | 4 zile |
43,9 | 4 | 20/05/2025 08:20 | 4 zile |
Top Remize Sistem 3/3
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
2,48,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
2,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
2,74,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
3,27,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
3,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
3,62,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,27,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,28,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,35,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,42,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,48,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,49,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,62,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,67,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,74,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
9,77,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,27,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,28,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,35,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,48,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,49,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,62,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,74,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
17,77,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
27,28,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
27,48,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
27,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
27,67,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
27,77,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
28,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
28,62,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
28,74,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
28,77,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
35,48,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
35,53,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
35,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
35,77,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
42,48,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
42,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
42,74,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
42,77,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
48,49,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
48,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
48,62,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
48,67,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
48,74,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
48,78,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |
49,58,25 | 1 | 17/05/2025 18:05 | 7 zile |