Top Aparitii Sistem 1/1
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
56 | 2 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
4 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
17 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
49 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
55 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
28 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
57 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
59 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
4,17 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,49 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,55 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
17,49 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
17,55 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
17,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
49,55 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
49,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
55,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
28,56 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,57 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,59 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
56,57 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
56,59 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
56,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
57,59 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
57,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
59,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
4,17,49 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,17,55 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,17,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,49,55 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,49,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
4,55,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
17,49,55 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
17,49,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
17,55,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
49,55,56 | 1 | 19/04/2025 20:00 | 6 zile |
28,56,57 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,56,59 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,56,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,57,59 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,57,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
28,59,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
56,57,59 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
56,57,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
56,59,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |
57,59,80 | 1 | 28/12/2025 20:00 | -247 zile |