Top Aparitii Sistem 1/1
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 39 | 2 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 8 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 17 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 32 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 2 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 24 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 30 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 14 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 18 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 31 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 7,8 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,17 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,32 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,17 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,32 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 17,32 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 17,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 17,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 32,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 32,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 36,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 2,4 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,24 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,30 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,24 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,30 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 24,30 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 24,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 24,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 30,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 30,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 39,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 7,14 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,18 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,31 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 14,18 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 14,31 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 14,34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 14,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 18,31 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 18,34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 18,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 31,34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 31,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 34,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 7,8,17 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,8,32 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,8,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,8,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,17,32 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,17,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,17,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,32,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,32,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 7,36,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,17,32 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,17,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,17,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,32,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,32,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 8,36,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 17,32,36 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 17,32,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 17,36,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 32,36,47 | 1 | 06/06/2026 22:50 | 6 zile |
| 2,4,24 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,4,30 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,4,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,4,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,24,30 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,24,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,24,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,30,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,30,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 2,39,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,24,30 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,24,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,24,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,30,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,30,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 4,39,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 24,30,39 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 24,30,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 24,39,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 30,39,41 | 1 | 09/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 7,14,18 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,14,31 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,14,34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,14,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,18,31 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,18,34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,18,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,31,34 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,31,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,34,39 | 1 | 11/06/2026 22:50 | 1 zile |