Top Reci Sistem 1/1
Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
39 | 18 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
85 | 22 | 25/04/2025 23:10 | -0 zile |
4 | 22 | 25/04/2025 23:05 | -0 zile |
26 | 22 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
31 | 23 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
24 | 23 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
49 | 25 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
17 | 26 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
44 | 26 | 25/04/2025 22:45 | 0 zile |
14 | 26 | 25/04/2025 23:15 | -0 zile |
86 | 26 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
67 | 26 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
76 | 26 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
21 | 27 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
74 | 27 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
12 | 27 | 25/04/2025 23:15 | -0 zile |
32 | 27 | 25/04/2025 23:30 | -0 zile |
90 | 27 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
19 | 27 | 25/04/2025 23:10 | -0 zile |
82 | 27 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
75 | 27 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
5 | 28 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
35 | 28 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
57 | 28 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
47 | 28 | 25/04/2025 23:30 | -0 zile |
69 | 28 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
73 | 28 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
13 | 28 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
27 | 29 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
40 | 29 | 25/04/2025 23:10 | -0 zile |
65 | 29 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
48 | 29 | 25/04/2025 23:30 | -0 zile |
54 | 29 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
60 | 29 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
30 | 29 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
36 | 29 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
22 | 30 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
70 | 30 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
15 | 30 | 25/04/2025 23:00 | -0 zile |
11 | 30 | 25/04/2025 23:30 | -0 zile |
89 | 30 | 25/04/2025 23:20 | -0 zile |
51 | 31 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
62 | 31 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
38 | 31 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
42 | 31 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
63 | 31 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
46 | 31 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
33 | 31 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
20 | 32 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
28 | 32 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
Top Reci Sistem 2/2
Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
85,90 | 1 | 19/04/2025 22:30 | 6 zile |
1,39 | 1 | 19/04/2025 22:55 | 6 zile |
29,31 | 1 | 19/04/2025 23:00 | 6 zile |
31,39 | 1 | 19/04/2025 23:00 | 6 zile |
5,85 | 1 | 19/04/2025 23:30 | 6 zile |
26,39 | 1 | 19/04/2025 23:35 | 6 zile |
26,49 | 1 | 19/04/2025 23:35 | 6 zile |
2,85 | 1 | 20/04/2025 22:30 | 5 zile |
24,75 | 1 | 20/04/2025 22:35 | 5 zile |
21,24 | 1 | 20/04/2025 22:40 | 5 zile |
31,89 | 1 | 20/04/2025 22:50 | 5 zile |
39,44 | 1 | 20/04/2025 23:50 | 5 zile |
3,39 | 1 | 21/04/2025 23:30 | 4 zile |
30,57 | 1 | 21/04/2025 23:45 | 4 zile |
46,76 | 1 | 21/04/2025 23:45 | 4 zile |
15,26 | 1 | 22/04/2025 22:35 | 3 zile |
39,43 | 1 | 22/04/2025 23:05 | 3 zile |
39,42 | 1 | 22/04/2025 23:45 | 3 zile |
10,81 | 1 | 23/04/2025 22:20 | 2 zile |
44,69 | 1 | 23/04/2025 22:25 | 2 zile |
39,81 | 1 | 23/04/2025 22:35 | 2 zile |
40,76 | 1 | 23/04/2025 23:20 | 2 zile |
4,88 | 1 | 23/04/2025 23:40 | 2 zile |
54,59 | 1 | 23/04/2025 23:55 | 2 zile |
24,85 | 1 | 24/04/2025 22:25 | 1 zile |
57,60 | 1 | 25/04/2025 22:35 | 0 zile |
4,54 | 1 | 25/04/2025 22:45 | 0 zile |
62,64 | 1 | 25/04/2025 22:50 | 0 zile |
14,85 | 1 | 25/04/2025 23:10 | -0 zile |
85,86 | 1 | 25/04/2025 23:10 | -0 zile |
27,55 | 1 | 25/04/2025 23:15 | -0 zile |
39,86 | 1 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
39,72 | 1 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
12,84 | 2 | 25/04/2025 23:15 | -0 zile |
17,47 | 2 | 20/04/2025 22:35 | 5 zile |
12,19 | 2 | 23/04/2025 22:35 | 2 zile |
17,26 | 2 | 22/04/2025 22:40 | 3 zile |
26,57 | 2 | 22/04/2025 22:25 | 3 zile |
26,82 | 2 | 23/04/2025 23:25 | 2 zile |
21,25 | 2 | 19/04/2025 23:20 | 6 zile |
4,51 | 2 | 25/04/2025 22:45 | 0 zile |
31,40 | 2 | 23/04/2025 23:45 | 2 zile |
38,44 | 2 | 20/04/2025 22:40 | 5 zile |
24,32 | 2 | 24/04/2025 22:45 | 1 zile |
37,68 | 2 | 19/04/2025 23:45 | 6 zile |
35,39 | 2 | 22/04/2025 23:45 | 3 zile |
39,82 | 2 | 19/04/2025 23:50 | 6 zile |
39,87 | 2 | 22/04/2025 23:20 | 3 zile |
2,12 | 2 | 25/04/2025 22:50 | 0 zile |
67,85 | 2 | 20/04/2025 23:55 | 5 zile |
Top Reci Sistem 3/3
Numere | Numere Reci | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
5,6,18 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,21 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,27 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,40 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,59 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,88 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,21 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,40 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,9,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,9,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,9,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,18,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,20,28 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,20,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,21,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,21,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,21,74 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,27,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,27,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,40 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,88 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,59 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,74 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,88 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,51 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,51 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,59 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,88 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,51,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |