Top Aparitii Sistem 1/1
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 49 | 110 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 41 | 109 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 8 | 108 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 45 | 107 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 38 | 107 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 42 | 104 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 54 | 103 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 43 | 103 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 53 | 102 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 22 | 102 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 20 | 101 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 30 | 101 | 13/11/2026 09:58 | 0 zile |
| 35 | 101 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 4 | 101 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 21 | 100 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 34 | 100 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 23 | 99 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 36 | 98 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 6 | 98 | 13/11/2026 09:54 | 0 zile |
| 12 | 97 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 16 | 97 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 67 | 96 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 28 | 96 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 10 | 95 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 68 | 95 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 52 | 95 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 1 | 95 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 60 | 95 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 50 | 94 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 51 | 94 | 13/11/2026 09:54 | 0 zile |
| 25 | 94 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 47 | 93 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 63 | 93 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 31 | 93 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 17 | 92 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 40 | 92 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 37 | 92 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 15 | 92 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 46 | 91 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 61 | 91 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 33 | 91 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 58 | 91 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 66 | 91 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 18 | 91 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 5 | 91 | 13/11/2026 09:58 | 0 zile |
| 62 | 91 | 13/11/2026 09:46 | 0 zile |
| 64 | 90 | 13/11/2026 09:38 | 0 zile |
| 65 | 90 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 26 | 90 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 69 | 90 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 38,49 | 43 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 45,53 | 43 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 34,49 | 43 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 8,32 | 41 | 13/11/2026 09:42 | 0 zile |
| 30,38 | 41 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 3,54 | 40 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 35,41 | 40 | 12/11/2026 10:18 | 1 zile |
| 30,34 | 40 | 13/11/2026 09:58 | 0 zile |
| 38,52 | 40 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 38,58 | 40 | 12/11/2026 08:54 | 1 zile |
| 22,37 | 40 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 22,41 | 40 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 8,10 | 39 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 20,54 | 39 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 45,49 | 39 | 13/11/2026 09:22 | 0 zile |
| 45,60 | 39 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 8,41 | 38 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 30,41 | 38 | 12/11/2026 10:14 | 1 zile |
| 41,55 | 38 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 40,54 | 38 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 49,53 | 38 | 13/11/2026 09:54 | 0 zile |
| 4,50 | 38 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 23,42 | 38 | 13/11/2026 09:58 | 0 zile |
| 21,41 | 38 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 26,63 | 37 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 8,43 | 37 | 13/11/2026 09:22 | 0 zile |
| 1,42 | 37 | 13/11/2026 09:42 | 0 zile |
| 26,49 | 37 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 43,49 | 37 | 13/11/2026 09:22 | 0 zile |
| 4,49 | 37 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 20,41 | 37 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 28,31 | 37 | 13/11/2026 09:26 | 0 zile |
| 8,21 | 36 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 8,49 | 36 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 41,45 | 36 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 8,42 | 36 | 13/11/2026 09:58 | 0 zile |
| 38,63 | 36 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 25,43 | 36 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 23,41 | 36 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 25,35 | 36 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 22,49 | 36 | 13/11/2026 09:22 | 0 zile |
| 1,8 | 36 | 13/11/2026 09:42 | 0 zile |
| 1,20 | 36 | 12/11/2026 10:18 | 1 zile |
| 22,45 | 36 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 49,57 | 36 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 41,49 | 36 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 35,42 | 36 | 13/11/2026 10:06 | 0 zile |
| 45,69 | 36 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 8,12 | 35 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 8,54 | 35 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 38,49,57 | 21 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 6,8,61 | 20 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 26,49,63 | 19 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 34,38,49 | 19 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 45,49,53 | 19 | 13/11/2026 08:54 | 0 zile |
| 8,38,52 | 18 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 21,41,45 | 18 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 22,37,41 | 18 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 15,34,49 | 18 | 13/11/2026 09:06 | 0 zile |
| 11,30,34 | 18 | 12/11/2026 09:10 | 1 zile |
| 1,8,32 | 18 | 13/11/2026 09:42 | 0 zile |
| 3,8,32 | 17 | 12/11/2026 08:50 | 1 zile |
| 26,49,68 | 17 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 1,8,42 | 17 | 13/11/2026 09:42 | 0 zile |
| 20,40,54 | 17 | 13/11/2026 09:54 | 0 zile |
| 10,45,53 | 17 | 12/11/2026 10:10 | 1 zile |
| 45,53,60 | 17 | 13/11/2026 09:18 | 0 zile |
| 22,33,37 | 17 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 4,20,41 | 17 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 14,34,49 | 17 | 13/11/2026 09:06 | 0 zile |
| 22,41,62 | 17 | 13/11/2026 09:06 | 0 zile |
| 34,45,49 | 17 | 13/11/2026 08:54 | 0 zile |
| 4,49,50 | 17 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 43,45,49 | 17 | 13/11/2026 09:22 | 0 zile |
| 1,20,32 | 17 | 12/11/2026 10:18 | 1 zile |
| 38,40,49 | 17 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 45,53,62 | 17 | 12/11/2026 10:10 | 1 zile |
| 4,5,40 | 17 | 13/11/2026 09:58 | 0 zile |
| 35,45,53 | 17 | 13/11/2026 09:18 | 0 zile |
| 12,31,39 | 17 | 13/11/2026 09:26 | 0 zile |
| 8,12,54 | 16 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 8,29,49 | 16 | 13/11/2026 09:22 | 0 zile |
| 8,12,41 | 16 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 8,32,41 | 16 | 13/11/2026 09:30 | 0 zile |
| 8,32,45 | 16 | 13/11/2026 09:30 | 0 zile |
| 8,35,41 | 16 | 12/11/2026 08:58 | 1 zile |
| 12,41,55 | 16 | 13/11/2026 10:02 | 0 zile |
| 17,35,54 | 16 | 13/11/2026 09:34 | 0 zile |
| 8,10,53 | 16 | 12/11/2026 09:46 | 1 zile |
| 9,33,34 | 16 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 21,36,69 | 16 | 12/11/2026 08:50 | 1 zile |
| 26,38,63 | 16 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |
| 30,38,46 | 16 | 13/11/2026 09:42 | 0 zile |
| 42,46,63 | 16 | 13/11/2026 09:42 | 0 zile |
| 6,30,54 | 16 | 13/11/2026 09:18 | 0 zile |
| 23,40,41 | 16 | 13/11/2026 10:18 | 0 zile |
| 1,42,43 | 16 | 12/11/2026 10:18 | 1 zile |
| 6,38,49 | 16 | 13/11/2026 09:34 | 0 zile |
| 38,43,49 | 16 | 12/11/2026 09:18 | 1 zile |
| 38,48,49 | 16 | 13/11/2026 10:14 | 0 zile |