Top Aparitii Sistem 1/1
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
70 | 8 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
11 | 7 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
63 | 7 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
56 | 6 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
72 | 6 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
5 | 6 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
16 | 6 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
55 | 6 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
62 | 6 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
75 | 6 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
25 | 6 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
46 | 6 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
8 | 5 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
32 | 5 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
76 | 5 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
31 | 5 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
45 | 5 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
58 | 5 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
3 | 5 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
53 | 5 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
6 | 5 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
13 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
17 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
24 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
29 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
36 | 4 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
65 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
41 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
48 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
59 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
2 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
23 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
66 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
71 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
37 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
38 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
68 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
18 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
22 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
28 | 3 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
42 | 3 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
78 | 3 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
19 | 3 | 19/05/2025 23:00 | 5 zile |
33 | 3 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
30 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
49 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
15 | 3 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
69 | 3 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
64 | 3 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
36,72 | 5 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
63,70 | 5 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
65,72 | 5 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
16,70 | 5 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
46,62 | 5 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
25,55 | 5 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
8,11 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
11,13 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
17,56 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
29,56 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
32,56 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
32,63 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
32,70 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
70,76 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
5,16 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
5,58 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
5,70 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
5,72 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
31,75 | 4 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
41,70 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
45,55 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
45,58 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
48,72 | 4 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
55,75 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
58,72 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
62,70 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
70,75 | 4 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
2,56 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,71 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
23,71 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
25,46 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
25,53 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
46,56 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
5,53 | 4 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
15,72 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
37,68 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
3,70 | 4 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
18,55 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
25,63 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
55,63 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
22,63 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
63,75 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
18,75 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
8,13 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,36 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
8,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,56 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,70 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
8,72 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
11,32 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
17,32,56 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
32,63,70 | 4 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
36,65,72 | 4 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
5,58,72 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
31,70,75 | 4 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
36,48,72 | 4 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
8,23,71 | 4 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
15,65,72 | 4 | 21/05/2025 23:00 | 3 zile |
18,25,55 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
25,55,63 | 4 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
8,11,13 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,11,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,11,56 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,13,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,13,56 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,17,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,32,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
8,36,70 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
8,36,72 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
8,70,72 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
11,13,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
11,13,56 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
11,17,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
11,32,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
13,17,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
13,32,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
17,29,56 | 3 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
17,29,63 | 3 | 23/05/2025 23:00 | 1 zile |
17,32,40 | 3 | 22/05/2025 23:00 | 2 zile |
24,70,78 | 3 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
29,32,56 | 3 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
36,65,76 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
36,70,72 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
36,72,76 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
42,70,76 | 3 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
56,63,70 | 3 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
65,72,76 | 3 | 20/05/2025 15:00 | 4 zile |
5,16,70 | 3 | 22/05/2025 15:00 | 2 zile |
5,16,75 | 3 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
5,31,72 | 3 | 19/05/2025 15:00 | 5 zile |
5,31,75 | 3 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
5,36,72 | 3 | 19/05/2025 15:00 | 5 zile |
5,41,70 | 3 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
5,41,75 | 3 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |
5,45,48 | 3 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
5,45,58 | 3 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
5,45,72 | 3 | 19/05/2025 15:00 | 5 zile |
5,48,58 | 3 | 23/05/2025 15:00 | 1 zile |
5,48,72 | 3 | 19/05/2025 15:00 | 5 zile |
5,55,75 | 3 | 21/05/2025 15:00 | 3 zile |