Top Aparitii Sistem 1/1
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 64 | 8 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 69 | 7 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 2 | 6 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 50 | 6 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 20 | 6 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 23 | 6 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 3 | 6 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 1 | 5 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 26 | 5 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 45 | 5 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 31 | 5 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 60 | 5 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 79 | 5 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 49 | 5 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 52 | 5 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 61 | 5 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 65 | 5 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 68 | 5 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 71 | 5 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 5 | 5 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 6 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 7 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 11 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 14 | 4 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 35 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 40 | 4 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 55 | 4 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 74 | 4 | 31/05/2026 22:50 | 4 zile |
| 78 | 4 | 01/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 13 | 4 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 47 | 4 | 01/06/2026 15:00 | 3 zile |
| 57 | 4 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 67 | 4 | 01/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 18 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 48 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 66 | 4 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 29 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 21 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 24 | 4 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 73 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 59 | 4 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 70 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 34 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 72 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 12 | 3 | 01/06/2026 15:00 | 3 zile |
| 51 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 33 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 77 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 9 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 37 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 61,69 | 5 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 64,69 | 5 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 1,45 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 2,64 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 7,64 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 26,64 | 4 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 45,50 | 4 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 50,64 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 20,31 | 4 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 3,49 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,64 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 52,66 | 4 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 61,64 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 64,65 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 68,69 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 68,71 | 4 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 5,65 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 1,50 | 3 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 1,74 | 3 | 31/05/2026 22:50 | 4 zile |
| 2,6 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 2,7 | 3 | 31/05/2026 15:00 | 4 zile |
| 2,14 | 3 | 31/05/2026 15:00 | 4 zile |
| 2,50 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 6,78 | 3 | 01/06/2026 22:50 | 3 zile |
| 7,35 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 11,35 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 14,26 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 14,34 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 14,64 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 26,34 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 26,74 | 3 | 31/05/2026 22:50 | 4 zile |
| 34,64 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 35,64 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 40,55 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 45,64 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 45,72 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 50,55 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 50,72 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 55,64 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 1,20 | 3 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 1,31 | 3 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 12,60 | 3 | 01/06/2026 15:00 | 3 zile |
| 13,31 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 13,79 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,23 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 20,47 | 3 | 01/06/2026 15:00 | 3 zile |
| 20,50 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 20,51 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 20,69 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 23,31 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 61,64,69 | 4 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 1,45,50 | 3 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 2,7,64 | 3 | 31/05/2026 15:00 | 4 zile |
| 7,35,64 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 14,26,34 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 14,26,64 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 14,34,64 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 26,34,64 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 45,50,72 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 50,55,64 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 1,20,31 | 3 | 03/06/2026 15:00 | 1 zile |
| 13,31,79 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,50,51 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 23,57,79 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 2,64,69 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 3,49,64 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,52,64 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 3,61,68 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,61,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,61,71 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,68,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,68,71 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,69,71 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,18,64 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,18,68 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,18,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,64,68 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,64,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 7,68,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 13,52,66 | 3 | 02/06/2026 22:50 | 2 zile |
| 18,64,68 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 18,64,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 18,68,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 33,64,65 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 48,61,64 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 48,61,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 48,64,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 61,64,65 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 61,65,69 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 61,68,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 61,68,71 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 61,69,71 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 64,65,69 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 64,68,69 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 68,69,71 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 11,60,71 | 3 | 03/06/2026 22:50 | 1 zile |
| 5,21,65 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 5,64,65 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |
| 5,65,79 | 3 | 02/06/2026 15:00 | 2 zile |
| 21,61,64 | 3 | 04/06/2026 15:00 | 0 zile |