Top Remize Sistem 1/1
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
1 | 588 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
3 | 579 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
6 | 586 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
8 | 566 | 26/04/2025 01:52 | 1 zile |
12 | 595 | 26/04/2025 01:48 | 1 zile |
15 | 566 | 26/04/2025 01:40 | 1 zile |
16 | 604 | 26/04/2025 01:54 | 1 zile |
20 | 601 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
25 | 588 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
33 | 603 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
37 | 574 | 26/04/2025 01:56 | 1 zile |
40 | 591 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
41 | 559 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
52 | 566 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
57 | 579 | 26/04/2025 01:50 | 1 zile |
59 | 554 | 26/04/2025 01:44 | 1 zile |
62 | 575 | 26/04/2025 01:52 | 1 zile |
68 | 570 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
74 | 565 | 26/04/2025 01:52 | 1 zile |
75 | 590 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
2 | 565 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
4 | 595 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
7 | 538 | 26/04/2025 01:54 | 1 zile |
10 | 580 | 26/04/2025 01:50 | 1 zile |
13 | 584 | 26/04/2025 01:48 | 1 zile |
14 | 594 | 26/04/2025 01:42 | 1 zile |
17 | 576 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
24 | 574 | 26/04/2025 01:56 | 1 zile |
32 | 529 | 26/04/2025 01:52 | 1 zile |
45 | 605 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
46 | 570 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
49 | 607 | 26/04/2025 01:56 | 1 zile |
50 | 530 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
67 | 572 | 26/04/2025 01:50 | 1 zile |
72 | 516 | 26/04/2025 01:50 | 1 zile |
76 | 589 | 26/04/2025 01:56 | 1 zile |
78 | 559 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
5 | 586 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
9 | 596 | 26/04/2025 01:52 | 1 zile |
19 | 598 | 26/04/2025 01:40 | 1 zile |
21 | 586 | 26/04/2025 01:52 | 1 zile |
23 | 580 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
26 | 560 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
28 | 612 | 26/04/2025 01:48 | 1 zile |
30 | 584 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
54 | 563 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
60 | 587 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
63 | 582 | 26/04/2025 01:58 | 1 zile |
64 | 568 | 26/04/2025 01:56 | 1 zile |
69 | 590 | 26/04/2025 01:52 | 1 zile |
Top Remize Sistem 2/2
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
1,3 | 143 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
1,6 | 156 | 26/04/2025 01:24 | 1 zile |
1,8 | 146 | 26/04/2025 01:06 | 1 zile |
1,12 | 150 | 26/04/2025 01:14 | 1 zile |
1,15 | 124 | 26/04/2025 01:14 | 1 zile |
1,16 | 154 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
1,20 | 136 | 26/04/2025 01:24 | 1 zile |
1,25 | 147 | 26/04/2025 01:14 | 1 zile |
1,33 | 131 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
1,37 | 146 | 26/04/2025 01:26 | 1 zile |
1,40 | 135 | 25/04/2025 23:58 | 1 zile |
1,41 | 127 | 26/04/2025 00:16 | 1 zile |
1,52 | 136 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
1,57 | 137 | 26/04/2025 01:24 | 1 zile |
1,59 | 144 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
1,62 | 131 | 26/04/2025 01:04 | 1 zile |
1,68 | 123 | 26/04/2025 01:26 | 1 zile |
1,74 | 127 | 26/04/2025 01:00 | 1 zile |
1,75 | 147 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
3,6 | 136 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
3,8 | 141 | 26/04/2025 01:36 | 1 zile |
3,12 | 147 | 26/04/2025 01:36 | 1 zile |
3,15 | 137 | 25/04/2025 23:50 | 1 zile |
3,16 | 138 | 26/04/2025 01:54 | 1 zile |
3,20 | 165 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
3,25 | 137 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
3,33 | 127 | 26/04/2025 01:54 | 1 zile |
3,37 | 137 | 26/04/2025 01:54 | 1 zile |
3,40 | 134 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
3,41 | 132 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
3,52 | 149 | 26/04/2025 01:38 | 1 zile |
3,57 | 137 | 26/04/2025 01:34 | 1 zile |
3,59 | 142 | 26/04/2025 01:44 | 1 zile |
3,62 | 132 | 26/04/2025 01:28 | 1 zile |
3,68 | 138 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
3,74 | 127 | 26/04/2025 00:02 | 1 zile |
3,75 | 161 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
6,8 | 125 | 26/04/2025 01:48 | 1 zile |
6,12 | 150 | 26/04/2025 01:48 | 1 zile |
6,15 | 149 | 26/04/2025 01:06 | 1 zile |
6,16 | 151 | 26/04/2025 01:48 | 1 zile |
6,20 | 149 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
6,25 | 148 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
6,33 | 135 | 26/04/2025 00:58 | 1 zile |
6,37 | 140 | 26/04/2025 01:48 | 1 zile |
6,40 | 144 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
6,41 | 130 | 26/04/2025 02:00 | 1 zile |
6,52 | 121 | 26/04/2025 00:00 | 1 zile |
6,57 | 153 | 26/04/2025 01:24 | 1 zile |
6,59 | 139 | 26/04/2025 01:44 | 1 zile |
Top Remize Sistem 3/3
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
3,50,63 | 20 | 23/04/2025 16:52 | 3 zile |
4,7,49 | 20 | 24/04/2025 18:24 | 2 zile |
1,3,6 | 34 | 25/04/2025 19:38 | 1 zile |
1,3,15 | 32 | 25/04/2025 23:28 | 1 zile |
1,3,20 | 37 | 25/04/2025 23:44 | 1 zile |
1,3,25 | 27 | 25/04/2025 23:44 | 1 zile |
1,3,40 | 39 | 25/04/2025 22:14 | 1 zile |
1,3,41 | 28 | 25/04/2025 23:28 | 1 zile |
1,3,57 | 37 | 26/04/2025 00:02 | 1 zile |
1,3,62 | 28 | 25/04/2025 23:28 | 1 zile |
1,3,68 | 23 | 26/04/2025 00:02 | 1 zile |
1,3,74 | 23 | 26/04/2025 00:02 | 1 zile |
1,6,37 | 37 | 25/04/2025 19:38 | 1 zile |
1,6,40 | 34 | 25/04/2025 15:18 | 1 zile |
1,6,41 | 29 | 26/04/2025 00:00 | 1 zile |
1,6,52 | 32 | 26/04/2025 00:00 | 1 zile |
1,6,59 | 38 | 25/04/2025 21:26 | 1 zile |
1,6,62 | 29 | 25/04/2025 23:24 | 1 zile |
1,6,74 | 29 | 25/04/2025 21:50 | 1 zile |
1,6,75 | 37 | 26/04/2025 00:00 | 1 zile |
1,8,25 | 30 | 25/04/2025 23:44 | 1 zile |
1,8,33 | 28 | 25/04/2025 21:24 | 1 zile |
1,8,37 | 39 | 25/04/2025 19:58 | 1 zile |
1,8,40 | 28 | 25/04/2025 19:58 | 1 zile |
1,8,41 | 32 | 25/04/2025 22:56 | 1 zile |
1,8,57 | 26 | 26/04/2025 00:04 | 1 zile |
1,8,62 | 32 | 25/04/2025 23:24 | 1 zile |
1,8,74 | 34 | 25/04/2025 23:44 | 1 zile |
1,8,75 | 36 | 25/04/2025 23:44 | 1 zile |
1,12,20 | 36 | 26/04/2025 00:04 | 1 zile |
1,12,33 | 31 | 25/04/2025 23:10 | 1 zile |
1,12,37 | 37 | 25/04/2025 21:42 | 1 zile |
1,12,40 | 29 | 25/04/2025 15:12 | 1 zile |
1,12,41 | 26 | 26/04/2025 00:00 | 1 zile |
1,12,52 | 33 | 26/04/2025 00:00 | 1 zile |
1,12,62 | 37 | 25/04/2025 23:28 | 1 zile |
1,12,68 | 25 | 25/04/2025 21:06 | 1 zile |
1,12,74 | 34 | 25/04/2025 23:28 | 1 zile |
1,15,37 | 28 | 25/04/2025 22:12 | 1 zile |
1,15,40 | 36 | 25/04/2025 23:58 | 1 zile |
1,15,41 | 30 | 25/04/2025 23:28 | 1 zile |
1,15,59 | 28 | 25/04/2025 18:18 | 1 zile |
1,15,62 | 27 | 25/04/2025 23:28 | 1 zile |
1,16,20 | 36 | 25/04/2025 23:44 | 1 zile |
1,16,25 | 43 | 25/04/2025 23:44 | 1 zile |
1,16,37 | 35 | 25/04/2025 23:04 | 1 zile |
1,16,40 | 24 | 25/04/2025 18:40 | 1 zile |
1,16,41 | 26 | 25/04/2025 20:06 | 1 zile |
1,16,62 | 43 | 25/04/2025 23:24 | 1 zile |
1,16,74 | 34 | 26/04/2025 00:34 | 1 zile |