Top Remize Sistem 1/1
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
5 | 28 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
6 | 41 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
8 | 35 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
9 | 33 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
18 | 37 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
20 | 32 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
21 | 27 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
27 | 29 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
28 | 32 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
35 | 28 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
40 | 29 | 25/04/2025 23:10 | 0 zile |
41 | 32 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
51 | 31 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
59 | 34 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
65 | 29 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
66 | 32 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
68 | 33 | 25/04/2025 22:40 | 0 zile |
74 | 27 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
83 | 35 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
88 | 34 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
3 | 40 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
12 | 27 | 25/04/2025 23:15 | 0 zile |
17 | 26 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
22 | 30 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
25 | 34 | 25/04/2025 22:50 | 0 zile |
32 | 27 | 25/04/2025 23:30 | -0 zile |
44 | 26 | 25/04/2025 22:45 | 0 zile |
45 | 38 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
52 | 33 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
56 | 35 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
57 | 28 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
71 | 41 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
80 | 43 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
84 | 34 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
85 | 22 | 25/04/2025 23:10 | 0 zile |
1 | 33 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
4 | 22 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
34 | 36 | 25/04/2025 23:20 | -0 zile |
47 | 28 | 25/04/2025 23:30 | -0 zile |
48 | 29 | 25/04/2025 23:30 | -0 zile |
50 | 33 | 25/04/2025 23:35 | -0 zile |
58 | 38 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
62 | 31 | 25/04/2025 23:25 | -0 zile |
69 | 28 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
87 | 33 | 25/04/2025 23:55 | -0 zile |
90 | 27 | 25/04/2025 23:45 | -0 zile |
14 | 26 | 25/04/2025 23:15 | 0 zile |
19 | 27 | 25/04/2025 23:10 | 0 zile |
23 | 37 | 25/04/2025 23:50 | -0 zile |
26 | 22 | 25/04/2025 23:40 | -0 zile |
Top Remize Sistem 2/2
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
85,90 | 1 | 19/04/2025 22:30 | 6 zile |
17,47 | 2 | 20/04/2025 22:35 | 5 zile |
1,39 | 1 | 19/04/2025 22:55 | 6 zile |
29,31 | 1 | 19/04/2025 23:00 | 6 zile |
31,39 | 1 | 19/04/2025 23:00 | 6 zile |
5,41 | 3 | 20/04/2025 23:15 | 5 zile |
21,25 | 2 | 19/04/2025 23:20 | 6 zile |
25,60 | 4 | 20/04/2025 23:20 | 5 zile |
4,40 | 5 | 20/04/2025 23:25 | 5 zile |
4,86 | 3 | 20/04/2025 23:25 | 5 zile |
38,44 | 2 | 20/04/2025 22:40 | 5 zile |
24,39 | 3 | 20/04/2025 22:35 | 5 zile |
37,68 | 2 | 19/04/2025 23:45 | 6 zile |
39,82 | 2 | 19/04/2025 23:50 | 6 zile |
77,83 | 3 | 20/04/2025 23:25 | 5 zile |
21,44 | 2 | 20/04/2025 22:40 | 5 zile |
25,74 | 4 | 20/04/2025 22:35 | 5 zile |
5,85 | 1 | 19/04/2025 23:30 | 6 zile |
26,39 | 1 | 19/04/2025 23:35 | 6 zile |
26,49 | 1 | 19/04/2025 23:35 | 6 zile |
9,35 | 3 | 20/04/2025 23:40 | 5 zile |
9,25 | 5 | 21/04/2025 22:25 | 4 zile |
28,52 | 3 | 20/04/2025 23:35 | 5 zile |
57,85 | 5 | 20/04/2025 23:55 | 5 zile |
1,4 | 3 | 20/04/2025 23:40 | 5 zile |
4,84 | 3 | 20/04/2025 23:40 | 5 zile |
25,86 | 6 | 20/04/2025 23:30 | 5 zile |
67,85 | 2 | 20/04/2025 23:55 | 5 zile |
11,74 | 2 | 20/04/2025 22:30 | 5 zile |
8,22 | 5 | 20/04/2025 23:10 | 5 zile |
4,29 | 3 | 20/04/2025 23:50 | 5 zile |
33,78 | 2 | 20/04/2025 22:30 | 5 zile |
2,85 | 1 | 20/04/2025 22:30 | 5 zile |
30,38 | 3 | 21/04/2025 22:30 | 4 zile |
24,75 | 1 | 20/04/2025 22:35 | 5 zile |
14,26 | 3 | 21/04/2025 22:35 | 4 zile |
21,24 | 1 | 20/04/2025 22:40 | 5 zile |
11,69 | 4 | 21/04/2025 22:40 | 4 zile |
31,89 | 1 | 20/04/2025 22:50 | 5 zile |
40,57 | 2 | 20/04/2025 23:25 | 5 zile |
27,29 | 3 | 20/04/2025 23:55 | 5 zile |
39,44 | 1 | 20/04/2025 23:50 | 5 zile |
5,6 | 4 | 22/04/2025 22:40 | 3 zile |
35,65 | 4 | 21/04/2025 23:15 | 4 zile |
54,66 | 3 | 21/04/2025 23:00 | 4 zile |
28,40 | 3 | 22/04/2025 23:05 | 3 zile |
35,41 | 6 | 22/04/2025 23:50 | 3 zile |
35,88 | 4 | 22/04/2025 23:25 | 3 zile |
40,41 | 7 | 22/04/2025 23:05 | 3 zile |
41,59 | 7 | 22/04/2025 23:05 | 3 zile |
Top Remize Sistem 3/3
Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
5,6,18 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,21 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,27 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,40 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,59 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,6,88 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,21 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,40 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,8,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,9,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,9,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,9,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,18,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,20,28 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,20,41 | 2 | 19/04/2025 23:30 | 6 zile |
5,20,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,21,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,21,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,21,74 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,27,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,27,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,35 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,40 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,59 | 2 | 19/04/2025 22:50 | 6 zile |
5,28,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,28,88 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,41 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,59 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,66 | 2 | 19/04/2025 23:10 | 6 zile |
5,35,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,74 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,83 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,35,88 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,51 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,40,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,51 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,59 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,65 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,66 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |
5,41,68 | 1 | 19/04/2025 22:20 | 6 zile |