Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 4 | 54 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 5 | 37 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 13 | 43 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 26 | 40 | 20/04/2026 15:55 | -0 zile |
| 32 | 44 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 35 | 55 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 37 | 43 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 40 | 49 | 20/04/2026 15:45 | -0 zile |
| 41 | 40 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 44 | 43 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 56 | 40 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 60 | 39 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 7 | 46 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 12 | 50 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 22 | 52 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 29 | 38 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 31 | 52 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 39 | 47 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 47 | 52 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 53 | 35 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 1 | 46 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 3 | 32 | 20/04/2026 08:55 | 0 zile |
| 9 | 41 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 16 | 36 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 38 | 34 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 50 | 40 | 20/04/2026 16:30 | -0 zile |
| 59 | 39 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 25 | 43 | 20/04/2026 16:35 | -0 zile |
| 51 | 39 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 55 | 46 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 6 | 45 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 10 | 51 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 14 | 56 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 24 | 40 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 34 | 39 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 42 | 48 | 20/04/2026 16:15 | -0 zile |
| 43 | 39 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 57 | 37 | 20/04/2026 16:45 | -0 zile |
| 58 | 41 | 20/04/2026 16:25 | -0 zile |
| 18 | 39 | 20/04/2026 16:10 | -0 zile |
| 19 | 35 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 20 | 40 | 20/04/2026 16:20 | -0 zile |
| 52 | 37 | 20/04/2026 16:05 | -0 zile |
| 23 | 42 | 20/04/2026 16:40 | -0 zile |
| 30 | 42 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 45 | 31 | 20/04/2026 16:00 | -0 zile |
| 46 | 47 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
| 48 | 41 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 8 | 48 | 20/04/2026 16:55 | -0 zile |
| 21 | 37 | 20/04/2026 16:50 | -0 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 5,38 | 2 | 15/04/2026 08:45 | 5 zile |
| 45,57 | 1 | 14/04/2026 16:50 | 6 zile |
| 9,38 | 6 | 16/04/2026 16:40 | 4 zile |
| 11,38 | 4 | 16/04/2026 07:45 | 4 zile |
| 39,50 | 4 | 16/04/2026 07:50 | 4 zile |
| 17,19 | 4 | 16/04/2026 08:00 | 4 zile |
| 21,51 | 3 | 15/04/2026 16:50 | 5 zile |
| 17,45 | 3 | 15/04/2026 16:45 | 5 zile |
| 48,53 | 1 | 15/04/2026 07:55 | 5 zile |
| 17,33 | 3 | 15/04/2026 16:55 | 5 zile |
| 41,44 | 5 | 17/04/2026 16:10 | 3 zile |
| 9,16 | 5 | 17/04/2026 08:10 | 3 zile |
| 17,43 | 2 | 16/04/2026 08:15 | 4 zile |
| 56,59 | 6 | 17/04/2026 15:40 | 3 zile |
| 32,51 | 7 | 17/04/2026 08:15 | 3 zile |
| 40,51 | 8 | 17/04/2026 07:55 | 3 zile |
| 38,51 | 3 | 16/04/2026 16:25 | 4 zile |
| 9,24 | 5 | 16/04/2026 15:45 | 4 zile |
| 16,57 | 4 | 17/04/2026 16:15 | 3 zile |
| 46,56 | 6 | 17/04/2026 07:55 | 3 zile |
| 38,40 | 7 | 17/04/2026 08:00 | 3 zile |
| 20,34 | 8 | 16/04/2026 16:10 | 4 zile |
| 5,24 | 3 | 16/04/2026 16:45 | 4 zile |
| 51,54 | 7 | 17/04/2026 08:15 | 3 zile |
| 2,24 | 4 | 16/04/2026 16:55 | 4 zile |
| 20,50 | 5 | 16/04/2026 16:10 | 4 zile |
| 26,34 | 3 | 16/04/2026 08:35 | 4 zile |
| 5,33 | 2 | 16/04/2026 08:40 | 4 zile |
| 17,50 | 5 | 16/04/2026 16:00 | 4 zile |
| 6,18 | 4 | 16/04/2026 08:30 | 4 zile |
| 22,60 | 3 | 17/04/2026 08:30 | 3 zile |
| 37,45 | 3 | 16/04/2026 16:45 | 4 zile |
| 26,50 | 5 | 16/04/2026 16:50 | 4 zile |
| 36,56 | 2 | 16/04/2026 16:45 | 4 zile |
| 20,43 | 3 | 17/04/2026 08:15 | 3 zile |
| 15,51 | 3 | 16/04/2026 16:35 | 4 zile |
| 4,13 | 11 | 19/04/2026 08:20 | 1 zile |
| 4,37 | 8 | 19/04/2026 08:15 | 1 zile |
| 4,40 | 7 | 19/04/2026 07:50 | 1 zile |
| 4,44 | 9 | 19/04/2026 08:05 | 1 zile |
| 4,60 | 12 | 18/04/2026 16:25 | 2 zile |
| 13,44 | 7 | 18/04/2026 16:00 | 2 zile |
| 26,44 | 9 | 18/04/2026 08:50 | 2 zile |
| 32,40 | 9 | 18/04/2026 08:55 | 2 zile |
| 32,56 | 7 | 18/04/2026 15:50 | 2 zile |
| 44,60 | 9 | 18/04/2026 16:00 | 2 zile |
| 12,32 | 5 | 18/04/2026 15:50 | 2 zile |
| 31,32 | 11 | 18/04/2026 16:35 | 2 zile |
| 3,9 | 4 | 18/04/2026 16:15 | 2 zile |
| 9,56 | 6 | 18/04/2026 16:40 | 2 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 4,5,32 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,5,37 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,5,40 | 2 | 14/04/2026 15:50 | 6 zile |
| 4,5,41 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,32,37 | 2 | 14/04/2026 16:35 | 6 zile |
| 4,32,40 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,32,41 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,32,44 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,35,37 | 2 | 14/04/2026 08:20 | 6 zile |
| 4,37,40 | 2 | 14/04/2026 08:20 | 6 zile |
| 4,37,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,40,44 | 3 | 14/04/2026 15:50 | 6 zile |
| 4,40,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,41,44 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,41,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 4,41,60 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,13,32 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,13,40 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,26,35 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,26,37 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,26,41 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,32,35 | 2 | 14/04/2026 16:45 | 6 zile |
| 5,32,37 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,32,40 | 2 | 14/04/2026 16:05 | 6 zile |
| 5,32,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,32,60 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,35,37 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,35,40 | 2 | 14/04/2026 08:35 | 6 zile |
| 5,35,41 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,35,44 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,37,40 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,37,60 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,40,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,41,44 | 2 | 14/04/2026 07:50 | 6 zile |
| 5,41,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 5,41,60 | 2 | 14/04/2026 08:50 | 6 zile |
| 13,26,35 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,26,40 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,26,41 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,32,37 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,35,44 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,37,40 | 2 | 14/04/2026 08:45 | 6 zile |
| 13,37,44 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,40,41 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,40,44 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,41,44 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 13,41,60 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 26,32,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 26,35,37 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |
| 26,35,56 | 1 | 14/04/2026 07:45 | 6 zile |