Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 13/11/2026 09:35 | 0 zile |
| 7 | 37 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 12 | 27 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 13 | 34 | 13/11/2026 09:40 | 0 zile |
| 19 | 29 | 13/11/2026 09:40 | 0 zile |
| 26 | 38 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 33 | 37 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 34 | 26 | 13/11/2026 09:40 | 0 zile |
| 37 | 33 | 13/11/2026 08:25 | 0 zile |
| 44 | 33 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 45 | 34 | 13/11/2026 09:20 | 0 zile |
| 48 | 43 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 15 | 41 | 13/11/2026 09:05 | 0 zile |
| 20 | 37 | 13/11/2026 09:40 | 0 zile |
| 27 | 46 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 30 | 39 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 41 | 30 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 46 | 46 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 49 | 33 | 13/11/2026 09:10 | 0 zile |
| 51 | 35 | 13/11/2026 09:35 | 0 zile |
| 52 | 26 | 13/11/2026 09:05 | 0 zile |
| 57 | 41 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 3 | 29 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 4 | 45 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 8 | 32 | 13/11/2026 09:45 | 0 zile |
| 14 | 43 | 13/11/2026 09:25 | 0 zile |
| 18 | 41 | 13/11/2026 09:55 | 0 zile |
| 36 | 37 | 13/11/2026 09:45 | 0 zile |
| 38 | 37 | 13/11/2026 09:40 | 0 zile |
| 54 | 39 | 13/11/2026 10:00 | 0 zile |
| 16 | 32 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 29 | 49 | 13/11/2026 10:00 | 0 zile |
| 35 | 29 | 13/11/2026 10:05 | 0 zile |
| 40 | 51 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 47 | 32 | 13/11/2026 09:50 | 0 zile |
| 6 | 29 | 13/11/2026 09:45 | 0 zile |
| 10 | 31 | 13/11/2026 09:45 | 0 zile |
| 25 | 29 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 32 | 42 | 13/11/2026 08:50 | 0 zile |
| 60 | 27 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 21 | 34 | 13/11/2026 09:45 | 0 zile |
| 28 | 30 | 13/11/2026 10:00 | 0 zile |
| 31 | 45 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 39 | 34 | 13/11/2026 09:55 | 0 zile |
| 5 | 28 | 13/11/2026 10:00 | 0 zile |
| 55 | 32 | 13/11/2026 10:10 | 0 zile |
| 50 | 30 | 13/11/2026 09:45 | 0 zile |
| 56 | 30 | 13/11/2026 10:15 | 0 zile |
| 59 | 42 | 13/11/2026 10:05 | 0 zile |
| 11 | 30 | 13/11/2026 09:45 | 0 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 7,25 | 6 | 08/11/2026 09:40 | 5 zile |
| 25,34 | 4 | 08/11/2026 09:15 | 5 zile |
| 25,37 | 5 | 08/11/2026 09:55 | 5 zile |
| 19,23 | 2 | 08/11/2026 09:10 | 5 zile |
| 12,45 | 3 | 09/11/2026 09:10 | 4 zile |
| 28,36 | 4 | 08/11/2026 10:05 | 5 zile |
| 19,36 | 2 | 08/11/2026 09:00 | 5 zile |
| 8,25 | 2 | 07/11/2026 09:45 | 6 zile |
| 26,45 | 5 | 10/11/2026 08:20 | 3 zile |
| 3,36 | 5 | 09/11/2026 09:00 | 4 zile |
| 23,47 | 4 | 09/11/2026 08:25 | 4 zile |
| 13,53 | 3 | 09/11/2026 08:25 | 4 zile |
| 51,60 | 2 | 08/11/2026 09:25 | 5 zile |
| 13,14 | 5 | 10/11/2026 08:25 | 3 zile |
| 10,12 | 3 | 09/11/2026 09:30 | 4 zile |
| 10,60 | 3 | 09/11/2026 09:30 | 4 zile |
| 28,31 | 4 | 09/11/2026 09:15 | 4 zile |
| 3,11 | 4 | 09/11/2026 09:00 | 4 zile |
| 3,22 | 2 | 10/11/2026 08:20 | 3 zile |
| 11,47 | 3 | 10/11/2026 08:25 | 3 zile |
| 36,47 | 3 | 09/11/2026 10:05 | 4 zile |
| 14,43 | 8 | 10/11/2026 08:35 | 3 zile |
| 5,25 | 3 | 10/11/2026 08:35 | 3 zile |
| 17,28 | 4 | 09/11/2026 08:45 | 4 zile |
| 26,43 | 5 | 10/11/2026 08:25 | 3 zile |
| 8,43 | 3 | 09/11/2026 08:35 | 4 zile |
| 13,36 | 7 | 10/11/2026 09:10 | 3 zile |
| 19,57 | 3 | 10/11/2026 08:55 | 3 zile |
| 30,36 | 3 | 10/11/2026 09:10 | 3 zile |
| 8,45 | 5 | 10/11/2026 09:00 | 3 zile |
| 34,43 | 5 | 09/11/2026 10:15 | 4 zile |
| 37,56 | 3 | 09/11/2026 09:50 | 4 zile |
| 3,43 | 3 | 10/11/2026 08:30 | 3 zile |
| 43,44 | 4 | 10/11/2026 09:10 | 3 zile |
| 28,44 | 5 | 09/11/2026 09:15 | 4 zile |
| 21,60 | 2 | 08/11/2026 09:25 | 5 zile |
| 28,37 | 2 | 08/11/2026 10:05 | 5 zile |
| 28,55 | 2 | 08/11/2026 09:20 | 5 zile |
| 3,34 | 2 | 08/11/2026 09:45 | 5 zile |
| 12,22 | 2 | 08/11/2026 10:15 | 5 zile |
| 34,39 | 2 | 08/11/2026 10:00 | 5 zile |
| 7,37 | 8 | 10/11/2026 09:30 | 3 zile |
| 13,37 | 5 | 10/11/2026 09:35 | 3 zile |
| 13,48 | 6 | 10/11/2026 09:35 | 3 zile |
| 7,51 | 6 | 10/11/2026 09:30 | 3 zile |
| 24,51 | 6 | 10/11/2026 09:35 | 3 zile |
| 24,34 | 4 | 10/11/2026 09:25 | 3 zile |
| 23,45 | 7 | 10/11/2026 09:00 | 3 zile |
| 2,47 | 3 | 10/11/2026 09:40 | 3 zile |
| 37,59 | 6 | 10/11/2026 09:05 | 3 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,7,12 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,7,13 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,7,37 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,7,44 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,7,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,7,48 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,12,19 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,12,26 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,12,48 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,13,19 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,13,26 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,13,34 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,13,37 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,13,44 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,13,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,13,48 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,37,48 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 1,44,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,12,13 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,12,19 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,12,26 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,12,34 | 2 | 07/11/2026 08:35 | 6 zile |
| 7,12,37 | 2 | 07/11/2026 08:35 | 6 zile |
| 7,12,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,13,19 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,13,44 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,13,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,13,48 | 3 | 07/11/2026 09:55 | 6 zile |
| 7,19,26 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,19,34 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,19,37 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,19,44 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,26,44 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,26,45 | 2 | 07/11/2026 09:10 | 6 zile |
| 7,26,48 | 2 | 07/11/2026 09:55 | 6 zile |
| 7,33,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,34,37 | 2 | 07/11/2026 08:35 | 6 zile |
| 7,34,44 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,34,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 7,34,48 | 2 | 07/11/2026 08:35 | 6 zile |
| 7,37,44 | 2 | 07/11/2026 09:45 | 6 zile |
| 7,37,45 | 2 | 07/11/2026 09:45 | 6 zile |
| 7,37,48 | 2 | 07/11/2026 08:35 | 6 zile |
| 7,45,48 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 12,13,19 | 2 | 07/11/2026 09:30 | 6 zile |
| 12,13,26 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 12,13,34 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 12,13,45 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 12,13,48 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |
| 12,19,26 | 1 | 07/11/2026 08:15 | 6 zile |