Top Aparitii Sistem 1/1
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
80 | 43 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
6 | 41 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
71 | 41 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
3 | 40 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
79 | 39 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
45 | 38 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
58 | 38 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
72 | 38 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
18 | 37 | 25/04/2025 23:35 | 0 zile |
23 | 37 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
16 | 37 | 25/04/2025 23:35 | 0 zile |
53 | 37 | 25/04/2025 23:40 | 0 zile |
34 | 36 | 25/04/2025 23:20 | 0 zile |
37 | 36 | 25/04/2025 23:35 | 0 zile |
61 | 36 | 25/04/2025 23:30 | 0 zile |
7 | 36 | 25/04/2025 23:40 | 0 zile |
8 | 35 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
83 | 35 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
56 | 35 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
78 | 35 | 25/04/2025 22:40 | 0 zile |
43 | 35 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
59 | 34 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
88 | 34 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
25 | 34 | 25/04/2025 22:50 | 0 zile |
84 | 34 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
29 | 34 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
10 | 34 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
2 | 34 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
9 | 33 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
68 | 33 | 25/04/2025 22:40 | 0 zile |
52 | 33 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
1 | 33 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
50 | 33 | 25/04/2025 23:35 | 0 zile |
87 | 33 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
77 | 33 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
20 | 32 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
28 | 32 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
41 | 32 | 25/04/2025 23:40 | 0 zile |
66 | 32 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
64 | 32 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
81 | 32 | 25/04/2025 23:40 | 0 zile |
55 | 32 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
51 | 31 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
62 | 31 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
38 | 31 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
42 | 31 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
63 | 31 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
46 | 31 | 25/04/2025 23:40 | 0 zile |
33 | 31 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
22 | 30 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
34,68 | 17 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
29,83 | 16 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
80,89 | 16 | 25/04/2025 23:20 | 0 zile |
45,80 | 15 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
6,72 | 15 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
53,72 | 15 | 25/04/2025 23:00 | 0 zile |
3,72 | 15 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
16,79 | 15 | 25/04/2025 23:15 | 0 zile |
79,80 | 15 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
28,79 | 15 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
79,88 | 15 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
6,8 | 14 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
27,59 | 14 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
22,71 | 14 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
34,59 | 14 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
42,61 | 14 | 25/04/2025 23:20 | 0 zile |
61,88 | 14 | 25/04/2025 23:30 | 0 zile |
8,42 | 14 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
37,71 | 14 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
9,72 | 14 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
18,71 | 14 | 25/04/2025 22:45 | 0 zile |
9,59 | 13 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
18,68 | 13 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
28,59 | 13 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
66,88 | 13 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
3,52 | 13 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
3,71 | 13 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
3,80 | 13 | 25/04/2025 23:20 | 0 zile |
3,85 | 13 | 25/04/2025 23:10 | 0 zile |
56,80 | 13 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
71,80 | 13 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
71,84 | 13 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
34,83 | 13 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
59,87 | 13 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
23,80 | 13 | 25/04/2025 22:50 | 0 zile |
72,78 | 13 | 24/04/2025 23:00 | 1 zile |
3,40 | 13 | 25/04/2025 23:10 | 0 zile |
3,63 | 13 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
7,25 | 13 | 24/04/2025 23:55 | 1 zile |
18,61 | 13 | 25/04/2025 22:45 | 0 zile |
72,84 | 13 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
3,23 | 13 | 25/04/2025 23:10 | 0 zile |
29,37 | 13 | 25/04/2025 23:30 | 0 zile |
46,68 | 13 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
2,80 | 13 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
56,81 | 13 | 23/04/2025 23:25 | 2 zile |
6,34 | 13 | 23/04/2025 23:50 | 2 zile |
1,20 | 13 | 25/04/2025 23:50 | 0 zile |
2,6 | 13 | 25/04/2025 23:55 | 0 zile |
45,79 | 13 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
---|---|---|---|
34,46,68 | 9 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
79,80,89 | 9 | 24/04/2025 23:20 | 1 zile |
9,27,59 | 8 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
27,28,59 | 8 | 25/04/2025 23:05 | 0 zile |
3,22,71 | 8 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
25,28,59 | 8 | 24/04/2025 22:30 | 1 zile |
58,79,88 | 8 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
18,34,68 | 8 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
7,16,79 | 8 | 25/04/2025 23:15 | 0 zile |
18,65,68 | 7 | 24/04/2025 23:40 | 1 zile |
3,28,71 | 7 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
25,27,28 | 7 | 25/04/2025 22:30 | 0 zile |
25,57,80 | 7 | 25/04/2025 22:50 | 0 zile |
45,56,80 | 7 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
34,68,83 | 7 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
47,59,87 | 7 | 25/04/2025 23:00 | 0 zile |
41,54,61 | 7 | 24/04/2025 23:45 | 1 zile |
42,61,82 | 7 | 23/04/2025 23:25 | 2 zile |
16,42,60 | 7 | 24/04/2025 23:45 | 1 zile |
29,35,83 | 7 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
53,72,78 | 7 | 23/04/2025 22:30 | 2 zile |
3,63,72 | 7 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
7,25,63 | 7 | 24/04/2025 23:55 | 1 zile |
7,63,84 | 7 | 25/04/2025 23:15 | 0 zile |
1,40,78 | 7 | 23/04/2025 23:30 | 2 zile |
10,39,80 | 7 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
29,32,37 | 7 | 25/04/2025 23:30 | 0 zile |
29,46,83 | 7 | 24/04/2025 23:50 | 1 zile |
56,71,81 | 7 | 23/04/2025 23:15 | 2 zile |
3,23,85 | 7 | 25/04/2025 23:10 | 0 zile |
6,10,34 | 7 | 23/04/2025 23:45 | 2 zile |
10,66,88 | 7 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
2,24,73 | 7 | 25/04/2025 23:20 | 0 zile |
45,79,80 | 7 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
6,8,46 | 7 | 25/04/2025 23:40 | 0 zile |
9,37,82 | 7 | 24/04/2025 22:25 | 1 zile |
22,34,59 | 7 | 24/04/2025 22:30 | 1 zile |
9,72,76 | 7 | 25/04/2025 23:25 | 0 zile |
9,72,78 | 7 | 24/04/2025 22:25 | 1 zile |
16,28,79 | 7 | 25/04/2025 22:25 | 0 zile |
20,53,62 | 7 | 25/04/2025 23:00 | 0 zile |
28,41,79 | 7 | 25/04/2025 22:25 | 0 zile |
1,18,20 | 7 | 24/04/2025 23:20 | 1 zile |
45,79,88 | 7 | 25/04/2025 23:45 | 0 zile |
61,79,88 | 7 | 24/04/2025 23:45 | 1 zile |
29,79,83 | 7 | 23/04/2025 22:45 | 2 zile |
50,80,89 | 7 | 25/04/2025 22:50 | 0 zile |
77,80,89 | 7 | 25/04/2025 23:20 | 0 zile |
58,80,89 | 7 | 24/04/2025 22:55 | 1 zile |
1,80,89 | 7 | 25/04/2025 23:20 | 0 zile |