Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 38 | 2 | 15/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 43 | 2 | 15/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 46 | 2 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 16 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 17 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 47 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 61 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 63 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 71 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 74 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 18 | 4 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 25 | 3 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 1 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 36 | 3 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 72 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 73 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 32 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 2 | 1 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 65 | 1 | 17/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 20 | 3 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 41 | 3 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 42 | 5 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 49 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 50 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 54 | 3 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 68 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 21 | 2 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 27 | 3 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 31 | 3 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 13 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 7 | 2 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 39 | 2 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 40 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 5 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 10 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 11 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 30 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 58 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 62 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 75 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 78 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 34 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 55 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
| 69 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 1 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 8,9 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,20 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,25 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,33 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,38 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,41 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,42 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,43 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,46 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,49 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,50 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,54 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,59 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,68 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,18 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,20 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,25 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,38 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,41 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,43 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,46 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,49 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,50 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,68 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 9,77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 14,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 14,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 14,77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 18,33 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 18,49 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 18,50 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 18,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 18,68 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 18,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 18,77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 20,25 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 20,33 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 20,46 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 20,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 20,59 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 20,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 20,77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 25,33 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 8,9,14 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,18 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,20 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,25 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,33 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,38 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,41 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,42 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,43 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,46 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,49 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,50 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,54 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,59 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,68 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,9,77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,18 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,20 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,25 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,33 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,38 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,41 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,42 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,43 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,46 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,49 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,50 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,54 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,59 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,68 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,14,77 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,20 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,25 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,33 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,38 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,41 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,42 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,43 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,46 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,49 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,50 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,52 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,54 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,59 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,68 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 8,18,70 | 1 | 14/04/2026 06:00 | 6 zile |