Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 17 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 46 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 63 | 1 | 16/04/2026 06:00 | 6 zile |
| 1 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 18 | 3 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 36 | 3 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 72 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 73 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 25 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 32 | 2 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 2 | 1 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 65 | 1 | 17/04/2026 06:00 | 5 zile |
| 21 | 2 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 7 | 2 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 39 | 2 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 10 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 30 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 62 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 75 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 78 | 1 | 18/04/2026 06:00 | 4 zile |
| 20 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 27 | 3 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 13 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 41 | 2 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 34 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 49 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 50 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 55 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 68 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 69 | 1 | 19/04/2026 06:00 | 3 zile |
| 14 | 5 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 22 | 3 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 44 | 3 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 48 | 2 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 56 | 4 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 12 | 3 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 59 | 3 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 60 | 2 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 6 | 3 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 29 | 3 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 37 | 3 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 9 | 2 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 53 | 2 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 3 | 1 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 4 | 1 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
| 23 | 1 | 20/04/2026 06:00 | 2 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,14 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,21 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,22 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,27 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,31 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,44 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,48 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,54 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,56 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 14,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 14,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 14,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 14,72 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 14,73 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 14,80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,20 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,21 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,22 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,31 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,44 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,48 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,54 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 18,80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,21 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,22 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,36 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,42 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,48 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,54 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,72 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,73 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 20,80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 21,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 21,27 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 21,36 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 21,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 21,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 21,44 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 21,48 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,14,18 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,20 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,21 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,22 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,27 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,31 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,36 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,42 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,44 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,48 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,54 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,56 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,72 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,73 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,14,80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,20 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,21 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,22 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,27 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,31 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,44 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,48 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,54 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,56 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,18,80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,21 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,22 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,27 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,31 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,36 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,38 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,42 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,43 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,44 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,48 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,54 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,56 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,72 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,73 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,20,80 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,21,22 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,21,26 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |
| 1,21,27 | 1 | 15/04/2026 06:00 | 7 zile |