Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 18 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 36 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 47 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 55 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 73 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 80 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 162 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 7 | 2 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
| 3 | 3 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
| 21 | 1 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
| 22 | 1 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
| 40 | 1 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
| 44 | 1 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
| 87 | 1 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
| 163 | 1 | 11/06/2026 21:00 | 1 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 2,7 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,29 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,68 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,29 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,68 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,68 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 72,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 72,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 72,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 89,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 89,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 18,36 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 18,47 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 18,55 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 18,73 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 18,80 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 18,3 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 18,162 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 36,47 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 36,55 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 36,73 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 36,80 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 36,3 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 36,162 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 47,55 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 47,73 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 47,80 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 47,3 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 47,162 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 55,73 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 55,80 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 55,3 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 55,162 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
| 73,80 | 1 | 09/06/2026 21:00 | 3 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 2,7,29 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,7,68 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,7,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,7,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,7,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,7,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,29,68 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,29,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,29,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,29,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,29,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,68,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,68,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,68,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,68,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,72,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,72,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,72,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,89,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,89,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 2,3,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,29,68 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,29,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,29,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,29,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,29,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,68,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,68,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,68,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,68,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,72,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,72,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,72,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,89,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,89,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 7,3,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,68,72 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,68,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,68,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,68,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,72,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,72,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,72,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,89,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,89,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 29,3,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,72,89 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,72,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,72,161 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |
| 68,89,3 | 1 | 06/06/2026 21:00 | 6 zile |