Top Aparitii Sistem 1/1
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 81 | 65 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 38 | 60 | 30/04/2026 16:15 | 0 zile |
| 14 | 58 | 30/04/2026 16:45 | 0 zile |
| 34 | 57 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 35 | 57 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 60 | 56 | 30/04/2026 16:45 | 0 zile |
| 79 | 56 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 78 | 55 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 82 | 55 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 17 | 55 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 68 | 54 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 31 | 53 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 49 | 53 | 30/04/2026 16:25 | 0 zile |
| 33 | 52 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 46 | 52 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 24 | 52 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 3 | 52 | 30/04/2026 16:20 | 0 zile |
| 4 | 52 | 30/04/2026 08:15 | 1 zile |
| 58 | 52 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 64 | 51 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 74 | 51 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 86 | 51 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 73 | 51 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 15 | 51 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 85 | 51 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 40 | 51 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 87 | 51 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 72 | 50 | 30/04/2026 16:20 | 0 zile |
| 27 | 50 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 54 | 50 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 32 | 49 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 18 | 49 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 42 | 49 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 29 | 49 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 45 | 49 | 30/04/2026 16:45 | 0 zile |
| 80 | 49 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 84 | 48 | 30/04/2026 16:10 | 0 zile |
| 6 | 48 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 22 | 48 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 55 | 48 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 51 | 48 | 30/04/2026 16:20 | 0 zile |
| 25 | 47 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 26 | 47 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 13 | 47 | 30/04/2026 16:45 | 0 zile |
| 9 | 47 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 70 | 47 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 63 | 46 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 28 | 46 | 30/04/2026 16:25 | 0 zile |
| 30 | 46 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 53 | 46 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 20,78 | 23 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 17,34 | 22 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 35,60 | 21 | 30/04/2026 16:25 | 0 zile |
| 29,38 | 21 | 30/04/2026 08:55 | 1 zile |
| 68,81 | 21 | 30/04/2026 16:20 | 0 zile |
| 79,81 | 21 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 17,38 | 21 | 30/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 31,78 | 21 | 30/04/2026 15:45 | 0 zile |
| 32,33 | 20 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 60,82 | 20 | 30/04/2026 16:45 | 0 zile |
| 20,34 | 20 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 85,86 | 20 | 30/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 31,81 | 20 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 78,81 | 20 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 38,81 | 20 | 30/04/2026 16:00 | 0 zile |
| 64,86 | 19 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 35,72 | 19 | 30/04/2026 16:20 | 0 zile |
| 35,82 | 19 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 35,38 | 19 | 30/04/2026 16:15 | 0 zile |
| 35,50 | 19 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 14,31 | 19 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 54,81 | 19 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 17,81 | 19 | 30/04/2026 08:55 | 1 zile |
| 34,58 | 19 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 45,81 | 19 | 30/04/2026 15:45 | 0 zile |
| 15,78 | 19 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 35,49 | 19 | 30/04/2026 16:25 | 0 zile |
| 32,34 | 18 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 78,82 | 18 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 25,84 | 18 | 30/04/2026 08:25 | 1 zile |
| 31,90 | 18 | 30/04/2026 15:45 | 0 zile |
| 34,85 | 18 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 6,77 | 18 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 2,81 | 18 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 14,60 | 18 | 30/04/2026 16:45 | 0 zile |
| 22,68 | 18 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 24,33 | 18 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 24,81 | 18 | 30/04/2026 08:35 | 1 zile |
| 66,81 | 18 | 30/04/2026 16:00 | 0 zile |
| 81,87 | 18 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 77,81 | 18 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 9,42 | 18 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 38,80 | 18 | 30/04/2026 16:00 | 0 zile |
| 46,80 | 18 | 30/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 14,28 | 18 | 30/04/2026 07:45 | 1 zile |
| 14,35 | 18 | 30/04/2026 16:10 | 0 zile |
| 17,65 | 18 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 17,87 | 18 | 29/04/2026 08:05 | 2 zile |
| 73,81 | 18 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 4,70 | 18 | 30/04/2026 08:00 | 1 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 34,53,65 | 11 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 20,34,78 | 11 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 22,33,87 | 10 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 20,78,81 | 10 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 34,42,58 | 10 | 30/04/2026 16:35 | 0 zile |
| 20,31,78 | 10 | 29/04/2026 08:05 | 2 zile |
| 17,34,65 | 10 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 42,49,51 | 10 | 30/04/2026 15:45 | 0 zile |
| 32,33,34 | 9 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 33,78,82 | 9 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 60,78,82 | 9 | 30/04/2026 08:40 | 1 zile |
| 25,82,84 | 9 | 29/04/2026 16:55 | 1 zile |
| 34,64,85 | 9 | 30/04/2026 15:55 | 0 zile |
| 77,85,86 | 9 | 27/04/2026 08:55 | 4 zile |
| 45,60,82 | 9 | 30/04/2026 16:45 | 0 zile |
| 29,38,70 | 9 | 30/04/2026 08:55 | 1 zile |
| 2,80,81 | 9 | 30/04/2026 16:00 | 0 zile |
| 14,31,81 | 9 | 30/04/2026 16:40 | 0 zile |
| 22,24,67 | 9 | 30/04/2026 08:10 | 1 zile |
| 33,54,81 | 9 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 20,32,78 | 9 | 29/04/2026 16:35 | 1 zile |
| 38,46,80 | 9 | 30/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 14,35,60 | 9 | 30/04/2026 08:05 | 1 zile |
| 27,88,90 | 9 | 28/04/2026 16:15 | 2 zile |
| 17,38,86 | 9 | 30/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 31,78,90 | 9 | 30/04/2026 15:45 | 0 zile |
| 4,34,58 | 9 | 28/04/2026 08:55 | 3 zile |
| 15,20,78 | 9 | 30/04/2026 16:50 | 0 zile |
| 35,38,60 | 9 | 30/04/2026 16:15 | 0 zile |
| 35,74,87 | 9 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |
| 31,45,78 | 9 | 30/04/2026 15:45 | 0 zile |
| 17,29,38 | 9 | 30/04/2026 08:55 | 1 zile |
| 40,72,81 | 9 | 28/04/2026 16:30 | 2 zile |
| 17,34,38 | 9 | 30/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 17,34,53 | 9 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 17,38,49 | 9 | 30/04/2026 08:55 | 1 zile |
| 17,38,53 | 9 | 29/04/2026 15:55 | 1 zile |
| 17,65,66 | 9 | 30/04/2026 08:00 | 1 zile |
| 17,65,79 | 9 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 12,79,81 | 9 | 30/04/2026 08:00 | 1 zile |
| 17,34,64 | 9 | 30/04/2026 15:50 | 0 zile |
| 54,79,81 | 9 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 32,33,82 | 8 | 30/04/2026 08:40 | 1 zile |
| 33,34,82 | 8 | 30/04/2026 16:55 | 0 zile |
| 2,50,73 | 8 | 30/04/2026 08:30 | 1 zile |
| 2,73,79 | 8 | 30/04/2026 16:05 | 0 zile |
| 6,31,90 | 8 | 29/04/2026 08:55 | 2 zile |
| 28,38,73 | 8 | 29/04/2026 08:30 | 2 zile |
| 34,59,64 | 8 | 30/04/2026 15:55 | 0 zile |
| 64,77,86 | 8 | 30/04/2026 16:30 | 0 zile |