Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 19 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 28 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 48 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 77 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 85 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 133 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 5 | 1 | 14/04/2026 21:00 | 2 zile |
| 20 | 1 | 14/04/2026 21:00 | 2 zile |
| 27 | 1 | 14/04/2026 21:00 | 2 zile |
| 35 | 1 | 14/04/2026 21:00 | 2 zile |
| 66 | 1 | 14/04/2026 21:00 | 2 zile |
| 134 | 1 | 14/04/2026 21:00 | 2 zile |
| 3 | 6 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
| 38 | 2 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
| 9 | 1 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
| 11 | 1 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
| 12 | 1 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
| 44 | 1 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
| 54 | 1 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
| 135 | 1 | 16/04/2026 21:00 | 0 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 3,10 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,13 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,17 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,132 | 2 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,13 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,17 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,17 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 58,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 58,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 58,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 90,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 90,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 19,28 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 19,38 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 19,48 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 19,77 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 19,85 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 19,3 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 19,133 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 28,38 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 28,48 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 28,77 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 28,85 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 28,3 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 28,133 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 38,48 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 38,77 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 38,85 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 38,133 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 48,77 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 48,85 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 48,3 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 48,133 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 77,85 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 77,3 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
| 77,133 | 1 | 11/04/2026 21:00 | 5 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 3,10,13 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,10,17 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,10,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,10,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,10,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,10,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,13,17 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,13,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,13,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,13,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,13,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,17,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,17,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,17,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,17,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,58,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,58,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,58,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,90,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,90,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,3,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,13,17 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,13,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,13,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,13,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,13,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,17,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,17,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,17,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,17,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,58,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,58,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,58,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,90,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,90,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 10,3,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,17,58 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,17,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,17,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,17,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,58,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,58,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,58,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,90,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,90,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 13,3,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,58,90 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,58,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,58,132 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |
| 17,90,3 | 1 | 10/04/2026 21:00 | 6 zile |