Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 3 | 2 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 8 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 13 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 21 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 39 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 63 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 71 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 158 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 9,42 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,44 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,46 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,44 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,46 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,46 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 85,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 85,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 85,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 90,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 90,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 3,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 8,13 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 8,21 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 8,39 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 8,63 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 8,71 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 8,3 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 8,158 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 13,21 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 13,39 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 13,63 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 13,71 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 13,3 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 13,158 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 21,39 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 21,63 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 21,71 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 21,3 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 21,158 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 39,63 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 39,71 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 39,3 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
| 39,158 | 1 | 30/05/2026 21:00 | 5 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 9,42,44 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,42,46 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,42,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,42,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,42,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,42,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,44,46 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,44,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,44,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,44,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,44,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,46,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,46,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,46,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,46,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,85,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,85,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,85,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,90,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,90,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 9,3,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,44,46 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,44,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,44,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,44,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,44,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,46,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,46,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,46,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,46,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,85,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,85,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,85,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,90,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,90,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 42,3,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,46,85 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,46,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,46,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,46,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,85,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,85,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,85,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,90,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,90,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 44,3,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,85,90 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,85,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,85,157 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |
| 46,90,3 | 1 | 29/05/2026 21:00 | 6 zile |