Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 41 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 45 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 4 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 7 | 4 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 48 | 2 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 21 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 7,39 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,41 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,45 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,41 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,45 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 41,45 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 41,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 41,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 45,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 45,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 4,10 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 16,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 16,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 16,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 48,7 | 2 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,21 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 21,44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 21,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 21,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 21,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 44,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 44,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 44,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 47,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 47,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 7,39,41 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,39,45 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,39,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,39,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,41,45 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,41,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,41,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,45,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,45,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 7,48,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,41,45 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,41,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,41,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,45,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,45,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 39,48,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 41,45,48 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 41,45,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 41,48,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 45,48,7 | 1 | 11/04/2026 21:35 | 5 zile |
| 4,10,16 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,10,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,10,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,10,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,16,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,16,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,16,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 4,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,16,18 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,16,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,16,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 10,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 16,18,22 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 16,18,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 16,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 18,22,7 | 1 | 13/04/2026 21:35 | 3 zile |
| 2,21,44 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,21,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,21,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,21,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,44,47 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,44,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,44,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,47,48 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,47,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |
| 2,48,7 | 1 | 15/04/2026 21:35 | 1 zile |