Top Aparitii Sistem 1/1
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 57 | 8 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 13 | 7 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 39 | 6 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 43 | 6 | 18/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 45 | 6 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 50 | 6 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 52 | 6 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 65 | 6 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 28 | 6 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 12 | 5 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 23 | 5 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 30 | 5 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 27 | 5 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 29 | 5 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 1 | 5 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 17 | 5 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 4 | 5 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 8 | 5 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 14 | 5 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 34 | 5 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 74 | 5 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 20 | 4 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 44 | 4 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 69 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 78 | 4 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 36 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 68 | 4 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 72 | 4 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 6 | 4 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 41 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 9 | 4 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 76 | 4 | 19/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 19 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 51 | 4 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 16 | 3 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 21 | 3 | 16/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 22 | 3 | 19/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 26 | 3 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 37 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 70 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 3 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 42 | 3 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 46 | 3 | 16/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 56 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 77 | 3 | 18/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 80 | 3 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 7 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 24 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 53 | 3 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 66 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
Top Aparitii Sistem 2/2
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 13,57 | 5 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 57,65 | 5 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 30,39 | 4 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 45,50 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 45,69 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 13,27 | 4 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 45,57 | 4 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 43,52 | 4 | 18/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 6,29 | 4 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 8,41 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 8,52 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 41,52 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 4,13 | 4 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 17,28 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 19,28 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 19,74 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 28,74 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 28,50 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 50,57 | 4 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 12,23 | 3 | 19/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 12,43 | 3 | 16/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 16,50 | 3 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 20,30 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,39 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,44 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 21,30 | 3 | 16/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 21,43 | 3 | 16/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 23,26 | 3 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 23,50 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 30,43 | 3 | 16/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 30,44 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 30,45 | 3 | 18/04/2026 22:50 | 3 zile |
| 30,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 37,45 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 39,43 | 3 | 18/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 39,44 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 39,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 43,45 | 3 | 17/04/2026 15:00 | 5 zile |
| 43,78 | 3 | 16/04/2026 15:00 | 6 zile |
| 44,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 45,70 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 50,69 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 69,70 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 3,57 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 13,29 | 3 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 13,36 | 3 | 18/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 13,42 | 3 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 13,43 | 3 | 18/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 27,36 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
Top Aparitii Sistem 3/3
| Numere | Apariții | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 8,41,52 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 19,28,74 | 4 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 20,30,39 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,30,44 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,30,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,39,44 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,39,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,44,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 21,30,43 | 3 | 16/04/2026 22:50 | 5 zile |
| 30,39,44 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 30,39,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 30,44,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 39,44,50 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 45,50,69 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 45,69,70 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 13,27,57 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 1,43,52 | 3 | 17/04/2026 15:00 | 5 zile |
| 1,57,65 | 3 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 17,23,52 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 20,57,66 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,57,68 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 20,66,68 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 43,52,65 | 3 | 18/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 57,66,68 | 3 | 19/04/2026 22:50 | 2 zile |
| 4,43,52 | 3 | 18/04/2026 15:00 | 4 zile |
| 6,29,52 | 3 | 19/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 4,13,57 | 3 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 8,14,41 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 8,14,52 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 9,45,69 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 14,41,52 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 14,55,76 | 3 | 19/04/2026 15:00 | 3 zile |
| 33,57,65 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 45,57,65 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 8,17,28 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 13,34,51 | 3 | 21/04/2026 22:50 | 0 zile |
| 17,19,28 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 17,19,74 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 17,28,34 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 17,28,74 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 6,29,49 | 3 | 20/04/2026 15:00 | 2 zile |
| 19,28,45 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 19,28,50 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 19,45,50 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 19,45,74 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 19,50,74 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 28,45,50 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 28,45,74 | 3 | 21/04/2026 15:00 | 1 zile |
| 28,50,57 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |
| 28,50,65 | 3 | 20/04/2026 22:50 | 1 zile |