Top Remize Sistem 1/1
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 17/04/2026 08:30 | -0 zile |
| 2 | 55 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 5 | 62 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 6 | 59 | 17/04/2026 08:40 | -0 zile |
| 14 | 65 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 16 | 58 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 19 | 51 | 17/04/2026 08:40 | -0 zile |
| 23 | 60 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 24 | 43 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 27 | 44 | 17/04/2026 08:30 | -0 zile |
| 31 | 52 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 35 | 51 | 17/04/2026 08:15 | 0 zile |
| 36 | 61 | 17/04/2026 08:30 | -0 zile |
| 56 | 53 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 60 | 58 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 65 | 51 | 17/04/2026 08:40 | -0 zile |
| 68 | 57 | 17/04/2026 08:20 | 0 zile |
| 74 | 57 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 79 | 47 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 80 | 38 | 17/04/2026 08:40 | -0 zile |
| 7 | 39 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 9 | 54 | 17/04/2026 08:20 | 0 zile |
| 12 | 53 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 17 | 60 | 17/04/2026 08:45 | -0 zile |
| 20 | 52 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 21 | 57 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 22 | 62 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 25 | 49 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 32 | 58 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 34 | 54 | 17/04/2026 08:25 | 0 zile |
| 38 | 55 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 46 | 55 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 48 | 50 | 17/04/2026 08:45 | -0 zile |
| 53 | 43 | 17/04/2026 08:40 | -0 zile |
| 70 | 47 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 3 | 59 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 4 | 49 | 17/04/2026 08:20 | 0 zile |
| 13 | 65 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 15 | 49 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 18 | 39 | 17/04/2026 08:25 | 0 zile |
| 29 | 65 | 17/04/2026 08:45 | -0 zile |
| 44 | 48 | 17/04/2026 08:45 | -0 zile |
| 57 | 61 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 58 | 45 | 17/04/2026 08:40 | -0 zile |
| 73 | 54 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 78 | 54 | 17/04/2026 08:50 | -0 zile |
| 39 | 50 | 17/04/2026 08:55 | -0 zile |
| 42 | 47 | 17/04/2026 08:15 | 0 zile |
| 43 | 50 | 17/04/2026 08:35 | -0 zile |
| 52 | 50 | 17/04/2026 08:40 | -0 zile |
Top Remize Sistem 2/2
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 24,36 | 4 | 14/04/2026 08:55 | 3 zile |
| 6,18 | 4 | 13/04/2026 16:05 | 4 zile |
| 24,53 | 3 | 13/04/2026 16:40 | 4 zile |
| 15,67 | 7 | 13/04/2026 16:55 | 4 zile |
| 27,35 | 11 | 15/04/2026 08:00 | 2 zile |
| 27,80 | 7 | 15/04/2026 08:00 | 2 zile |
| 35,79 | 9 | 15/04/2026 07:50 | 2 zile |
| 2,22 | 11 | 15/04/2026 08:10 | 2 zile |
| 7,25 | 7 | 14/04/2026 16:55 | 3 zile |
| 2,18 | 9 | 15/04/2026 07:45 | 2 zile |
| 4,18 | 7 | 14/04/2026 16:55 | 3 zile |
| 18,25 | 7 | 14/04/2026 16:55 | 3 zile |
| 39,43 | 9 | 15/04/2026 08:05 | 2 zile |
| 42,62 | 5 | 14/04/2026 15:55 | 3 zile |
| 2,67 | 8 | 14/04/2026 16:35 | 3 zile |
| 39,67 | 6 | 14/04/2026 16:05 | 3 zile |
| 41,66 | 13 | 14/04/2026 16:05 | 3 zile |
| 3,16 | 13 | 14/04/2026 16:15 | 3 zile |
| 7,73 | 7 | 14/04/2026 08:05 | 3 zile |
| 18,47 | 9 | 14/04/2026 16:00 | 3 zile |
| 18,74 | 9 | 14/04/2026 08:30 | 3 zile |
| 21,36 | 12 | 14/04/2026 16:35 | 3 zile |
| 76,80 | 5 | 14/04/2026 08:40 | 3 zile |
| 26,47 | 10 | 14/04/2026 08:25 | 3 zile |
| 39,79 | 7 | 14/04/2026 08:40 | 3 zile |
| 7,50 | 6 | 14/04/2026 16:30 | 3 zile |
| 19,54 | 9 | 14/04/2026 08:35 | 3 zile |
| 54,77 | 9 | 14/04/2026 16:35 | 3 zile |
| 37,62 | 5 | 14/04/2026 16:05 | 3 zile |
| 73,75 | 5 | 14/04/2026 08:10 | 3 zile |
| 53,54 | 6 | 14/04/2026 16:35 | 3 zile |
| 7,49 | 7 | 14/04/2026 16:30 | 3 zile |
| 7,76 | 7 | 14/04/2026 08:40 | 3 zile |
| 18,19 | 4 | 14/04/2026 08:50 | 3 zile |
| 18,61 | 4 | 13/04/2026 16:15 | 4 zile |
| 59,80 | 5 | 14/04/2026 08:25 | 3 zile |
| 18,56 | 7 | 14/04/2026 15:50 | 3 zile |
| 54,76 | 5 | 14/04/2026 08:35 | 3 zile |
| 1,16 | 20 | 16/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 1,23 | 12 | 16/04/2026 08:20 | 1 zile |
| 1,35 | 12 | 16/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 1,56 | 16 | 16/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 2,35 | 18 | 16/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 2,56 | 12 | 16/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 2,65 | 13 | 16/04/2026 16:15 | 1 zile |
| 16,19 | 11 | 15/04/2026 16:20 | 2 zile |
| 1,60 | 9 | 16/04/2026 16:25 | 1 zile |
| 2,68 | 15 | 16/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 2,80 | 8 | 16/04/2026 16:30 | 1 zile |
| 5,80 | 14 | 16/04/2026 16:35 | 1 zile |
Top Remize Sistem 3/3
| Numere | Remiza Maxima | Ultima Apariție | Remiza Actuală |
|---|---|---|---|
| 1,2,60 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,6,27 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,14,24 | 2 | 10/04/2026 16:30 | 7 zile |
| 1,19,24 | 3 | 10/04/2026 16:30 | 7 zile |
| 1,19,60 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,23,79 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,24,36 | 2 | 10/04/2026 16:00 | 7 zile |
| 1,24,65 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,24,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,27,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,31,65 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,35,79 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,60,65 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 1,60,74 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 2,19,68 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 2,24,36 | 2 | 10/04/2026 16:45 | 7 zile |
| 2,24,60 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 2,24,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 2,27,80 | 2 | 10/04/2026 16:10 | 7 zile |
| 2,79,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 5,16,56 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 5,24,36 | 2 | 10/04/2026 16:00 | 7 zile |
| 5,24,56 | 2 | 10/04/2026 16:00 | 7 zile |
| 5,27,35 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 5,35,56 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 5,35,74 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 5,35,79 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 5,56,68 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 6,16,19 | 4 | 11/04/2026 08:30 | 6 zile |
| 6,16,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 6,19,31 | 2 | 10/04/2026 16:50 | 7 zile |
| 6,31,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 14,16,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 14,19,23 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 14,31,79 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 16,19,23 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 16,19,27 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 16,19,35 | 2 | 11/04/2026 08:45 | 6 zile |
| 16,23,56 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 16,24,36 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 16,24,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 16,27,80 | 2 | 10/04/2026 16:10 | 7 zile |
| 16,60,65 | 3 | 11/04/2026 08:45 | 6 zile |
| 16,74,80 | 3 | 10/04/2026 16:25 | 7 zile |
| 19,23,65 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 19,24,36 | 2 | 10/04/2026 16:00 | 7 zile |
| 19,24,80 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 19,27,31 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 19,36,68 | 1 | 10/04/2026 15:45 | 7 zile |
| 19,56,80 | 2 | 10/04/2026 16:55 | 7 zile |